Die Reihenfolge der Teilnehmer richtet sich nach den zum Registrierungszeitpunkt angegebenen ELO-Zahlen.
Vorname | First Name | Nachname | Last Name | Land | Country | ELO Rating | Fide Title |
---|---|---|---|---|
Jaime | Santos Latasa | Spanien | 2635 | GM |
Dimitrios | Mastrovasilis | Griechenland | 2614 | GM |
Sergey | Fedorchuk | Frankreich | 2608 | GM |
Neuris | Delgado Ramirez | Brasilien | 2596 | GM |
Namig | Guliyev | Frankreich | 2555 | GM |
Denis | Kadric | Bosnien und Herzegovina | 2553 | GM |
Sandipan | Chanda | Indien | 2543 | GM |
Szymon | Gumularz | Polen | 2534 | IM |
Léon | Mons | Deutschland | 2530 | GM |
Christopher | Noe | Deutschland | 2527 | IM |
Athanasios | Mastrovasilis | Griechenland | 2523 | GM |
Ori | Kobo | Israel | 2498 | GM |
Gerald | Hertneck | Deutschland | 2493 | GM |
Nikola | Nestorovic | Serbien | 2467 | GM |
Oscar | De la Riva Aguado | Andorra | 2466 | GM |
Ashot | Parvanyan | Deutschland | 2451 | IM |
Michael | Hoffmann | Deutschland | 2441 | GM |
Jonas | Rosner | Deutschland | 2439 | IM |
Gerlef | Meins | Deutschland | 2423 | IM |
Alexander | Zajogin | Deutschland | 2412 | |
Dieter | Morawietz | Deutschland | 2407 | IM |
Jonas | Roseneck | Deutschland | 2401 | FM |
Robert | Zysk | Deutschland | 2398 | IM |
Günther | Beikert | Deutschland | 2394 | IM |
Eduard | Miller | Deutschland | 2392 | FM |
Alexander | Suvorov | Deutschland | 2392 | FM |
Max | Hess | Deutschland | 2378 | |
Georg | Seul | Deutschland | 2372 | IM |
Georg | Braun | Deutschland | 2368 | FM |
Alex Dac Vuong | Nguyen | Deutschland | 2366 | FM |
Arno | Zude | Deutschland | 2364 | IM |
Nikolas | Wachinger | Deutschland | 2361 | |
Jonas | Hacker | Deutschland | 2355 | FM |
Soham | Das | Deutschland | 2352 | IM |
Ulrich | Weber | Deutschland | 2346 | FM |
Martin | Forchert | Deutschland | 2321 | |
Karsten | Schuster | Deutschland | 2317 | FM |
Nils | Richter | Deutschland | 2292 | FM |
Lars | Goldbeck | Deutschland | 2285 | FM |
Volker | Seifert | Deutschland | 2283 | FM |
Gerard | Welling | Niederland | 2282 | IM |
Endre | Csíki | Ungarn | 2279 | FM |
Oliver | Kniest | Deutschland | 2273 | FM |
Simon | Degenhard | Deutschland | 2271 | FM |
Michael | Iberl | Deutschland | 2270 | |
Jonasz | Baum | Polen | 2260 | IM |
Cédric | Oberhofer | Deutschland | 2257 | |
Thomas | Raupp | Deutschland | 2250 | FM |
Bernd | Schneider | Deutschland | 2249 | FM |
Michael | Ehrke | Deutschland | 2243 | |
Leonardo | Costa | Deutschland | 2231 | |
Andreas | Ciolek | Deutschland | 2230 | FM |
Ulrich | Kindtner | Deutschland | 2227 | |
Manfred | Glienke | Deutschland | 2226 | IM |
Thomas | Pieper | Deutschland | 2222 | |
Christian | Schatz | Deutschland | 2219 | CM |
Michal | Redzisz | Polen | 2219 | FM |
Ingo | Cordts | Deuschland | 2214 | FM |
Tobias | Rheinwalt | Deutschland | 2211 | |
Sebastian | Hoffmann | Deutschland | 2209 | |
Vitus | Lederle | Deutschland | 2207 | |
Simon | Leeb | Deutschland | 2207 | |
Thomas | Thannheiser | Deutschland | 2205 | |
Joachim | Sieglen | Deutschland | 2196 | FM |
Vadim | Ryzhkov | Russland | 2193 | |
Sven | Mühlenhaus | Deutschland | 2192 | FM |
Reiner | Heimrath | Deutschland | 2192 | FM |
Dietmar | Fauth | Deutschland | 2188 | |
Martin | Meertens | Deutschland | 2182 | |
Hans-Jörg | Cordes | Deutschland | 2180 | FM |
Matthias | Tonndorf | Deutschland | 2175 | FM |
Tobias | Kolb | Deutschland | 2174 | |
Mark | Smits | Niederlande | 2173 | FM |
Klaus | Jürgens | Deutschland | 2172 | |
Edmund | Player | Deutschland | 2172 | |
Benedikt | Huber | Deutschland | 2169 | |
Matthias | Fahland | Deutschland | 2168 | |
Nicolas | Mooser | Deutschland | 2165 | |
Stefan | Schmidt | Deutschland | 2153 | |
Gerald | Löw | Deutschland | 2152 | FM |
Biró | Sándor | Rumänien | 2146 | IM |
Ingo | Lindam | Deutschland | 2142 | |
Gani Eren | Akca | Deutschland | 2142 | |
Martin | Boehm | Deutschland | 2140 | |
Marius | Deuer | Deutschland | 2136 | |
Michael | Tscharotschkin | Deutschland | 2136 | |
Thomas | Kastek | Deutschland | 2128 | |
André | Schaffarczyk | Deutschland | 2127 | |
Karl-Heinz | Kannenberg | Deutschland | 2126 | |
Willi | Groß | Deutschland | 2125 | |
Johannes | Engel | Deutschland | 2121 | |
Peter | Krauseneck | Deutschland | 2120 | |
Markus | Tillmann | Deutschland | 2119 | |
Tobias | Wenner | Deutschland | 2119 | |
Tino | Kornitzky | Deutschland | 2118 | |
Uwe | Hünerfauth | Deutschland | 2117 | |
Michael | Babar | Deutschland | 2114 | FM |
Ralf | Gruettner | Deutschland | 2112 | |
Tino | Proschmann | Deutschland | 2108 | |
Maximilian | Lohr | Deutschland | 2108 | |
Detlef | Schötzig | Deutschland | 2107 | |
Tobias | Becker | Deutschland | 2106 | |
Joachim | Kick | Deutschland | 2106 | |
Stéphane | Reinert | Deutschland | 2104 | |
Jens | Hinkmann | Deutschland | 2104 | |
Petro | Lohvinov | Deutschland | 2104 | |
Dieter | Schatz | Deutschland | 2103 | |
Gerhard | Lettl | Deutschland | 2103 | |
Patrizio | Di Franco | Deutschland | 2102 | |
Marcus | Römhild | Deutschland | 2099 | |
Winfried | Basener | Deutschland | 2099 | |
Rodrigo | Martín Fernández | Deutschland | 2095 | |
Georg | Seisenberger | Deutschland | 2094 | |
Holger | Niese | Deutschland | 2092 | |
Michael | Braun | Deutschland | 2092 | |
Ulrich | Bäuml | Deutschland | 2091 | |
Max | Krämer | Deutschland | 2091 | |
Lukas | Köhler | Deutschland | 2090 | |
Stephan | Heer | Deutschland | 2088 | |
Benjamin | Uhl | Deutschland | 2088 | |
Yannick | Koch | Deutschland | 2086 | |
Marcel | Marentini | Schweiz | 2084 | |
Frank | Müller | Deutschland | 2078 | |
Peter | Bohnhoff | Deutschland | 2078 | |
Bernard | Czap | Deutschland | 2076 | |
Sascha | Pollmann | Deutschland | 2073 | |
Robert | Heigermoser | Deutschland | 2071 | |
Ralf | Danielmeier | Deutschland | 2066 | |
Serni | Ribera Veganzones | Andorra | 2066 | |
Bernhard | Schmid | Deutschland | 2065 | |
Hans | Hornung | Deutschland | 2063 | |
Sven | Jerie | Deutschland | 2062 | |
Yasin | Chennaoui | Schweiz | 2053 | |
Hans-Peter | Röttig | Deutschland | 2053 | |
Wolfgang | Grohde | Deutschland | 2053 | |
Herbert | Bräunlin | Deutschland | 2052 | |
Jens | Weichelt | Deutschland | 2050 | |
Christian | Kroneder | Deutschland | 2050 | |
Thomas | Lochte | Deutschland | 2049 | |
Otto | Helmschrott | Deutschland | 2045 | |
Dieter | Schalla | Deutschland | 2043 | |
Steffi | Arnhold | Deutschland | 2038 | |
Christian | Glaser | Deutschland | 2037 | |
Karlheinz | Eßwein | Deutschland | 2036 | |
Herbert | Dietzsch | Deutschland | 2033 | |
Michael | Lambertz | Deutschland | 2031 | |
Jürgen | Döserich | Deutschland | 2030 | |
Jonas | Engesser | Deutschland | 2025 | |
Gerhard | Janasik | Deutschland | 2025 | |
Ulrich | Bischoff | Deutschland | 2023 | |
Carsten | Dumjahn | Deutschland | 2023 | |
Jannik | Danninger | Deutschland | 2021 | |
Lorenz | Hofmann | Deutschland | 2021 | |
Leonhard | Wiest | Deutschland | 2020 | |
Andreas | Schneider | Deutschland | 2013 | |
Valeri | Saizew | Deutschland | 2012 | |
Julius | Ohler | Deutschland | 2011 | |
Laurin | Perkampus | Deutschland | 2010 | |
Maximilian | Ponomarev | Deutschland | 2006 | |
Wolfgang | Prüske | Deutschland | 2004 | |
Luisa | Bashylina | Deutschland | 2000 | WCM |
Klaus | Wüst | Deutschland | 1999 | |
Rudolf | Schön | Deutschland | 1998 | |
Jochen | Eilers | Deutschland | 1991 | |
Svenja | Butenandt | Deutschland | 1986 | |
Hannes | Hetzner | Deutschland | 1983 | |
Harald H. | Lares | Deutschland | 1983 | |
Armin | Höller | Deutschland | 1980 | |
Harald | Koppen | Deutschland | 1974 | |
Denny | Lawrenz | Deutschland | 1972 | |
Boris | Gnegel | Deutschland | 1969 | |
Tobias | Jacob | Deutschland | 1967 | |
Bilal | Demir | Deutschhland | 1962 | |
Harald | Koch | Deutschland | 1961 | |
Ralf | Seils | Deutschland | 1956 | |
Konrad | Bieringer | Deutschland | 1946 | |
Mario | Noack | Deutschland | 1945 | |
Bernhard | Lenz | Deutschland | 1943 | |
Guido | Guggenberger | Deutschland | 1941 | |
Theo | Schleich | Deutschland | 1941 | |
Thomas | Staudacher | Deutschland | 1939 | |
Algi | Acarbay | Deutschland | 1936 | |
Ulrich | Mittelbachert | Deutschland | 1931 | |
Olav | Lucas | Netherlands | 1930 | |
Erik | Deues | Deutschland | 1929 | |
Hans | Schwarz | Deutschland | 1928 | |
Bernd | Zieger | Deutschland | 1927 | |
John Christopher | Christensen | Dänemark | 1925 | |
Helmut | Keßler | Deutschland | 1919 | |
Matthias | Gärtner | Deutschland | 1918 | |
Arne | Joppien | Deutschland | 1917 | |
Norbert | Kugel | Deutschland | 1915 | |
Stefan | Duzy | Deutschland | 1915 | |
Andreas | Weitz | Deutschland | 1912 | |
Vincent C | Klugstedt | Deutschland | 1908 | |
Edwin | Lehmann | Deutschland | 1908 | |
Michael | Walda | Deutschland | 1903 | |
Heinz | Mattes | Deutschland | 1902 | |
Shir | Shatil | Schweiz | 1899 | |
Denys | Romanov | Deutschland | 1898 | |
Hans-Peter | Ewin | Deutschland | 1891 | |
Franz | Haselbeck | Deutschland | 1888 | |
Franz | Kerschenbauer | Österreich | 1884 | |
Dieter | Malditz | Deutschland | 1882 | |
Eiko | Bleicher | Deutschland | 1881 | |
Lothar | Pütz | Deutschland | 1879 | |
Josef | Stuhler | Deutschland | 1878 | |
Jürgen | Buchäckert | Deutschland | 1878 | |
Andrzej | Slabicki | Polen | 1878 | |
Christian | Strahl | Deutschland | 1875 | |
Ante | Bilandzic | Deutschland | 1874 | |
Christian | Wltschek | Deutschland | 1873 | |
Frank | Mühlberg | Deutschland | 1869 | |
Armin | Bauer | Deutschland | 1868 | |
Guntram | Hilbenz | Deutschland | 1862 | |
Stefan | Schulz | Deutschland | 1860 | |
Alessandro | Beckert | Deutschland | 1859 | |
Berthold | Ries | Deutschland | 1858 | |
Otto | Lechner | Deutschland | 1850 | |
Klemens | Ranker | Deutschland | 1850 | |
Gregor | Ring | Deutschland | 1850 | |
Bernd | Kievelitz | Deutschland | 1848 | |
Werner | Frehen | Deutschland | 1847 | |
Oliver | Edelmann | Deutschland | 1845 | |
Achim | Kriesch | Deutschland | 1841 | |
Maik | Kopischke | Deutschland | 1838 | |
Serge | Hirstel | Frankreich | 1834 | |
Michael | Otto | Deutschland | 1834 | |
Hans-Peter | Dolezal | Deutschland | 1830 | |
Uwe | Körber | Deutschland | 1830 | |
Hans-Joachim | Spieker | Deutschland | 1829 | |
Tim | Schmitz | Deutschland | 1828 | |
Thomas | Troidl | Deutschland | 1828 | |
Markus | Höhfeld | Deutschland | 1827 | |
Bernhard | Vonach | Deutschland | 1827 | |
Marc | Martínez Gámiz | Andorra | 1823 | |
Tobias | Dietlmeier | Deutschland | 1818 | |
Rudolf | Schicker | Deutschland | 1814 | |
Hans-Georg | Kleinhenz | Deutschland | 1813 | |
Martin | Launert | Deutschland | 1812 | |
Werner | Scheuerer | Deutschland | 1809 | |
Leon | Staudacher | Deutschland | 1807 | |
Uwe | Hoffmann | Deutschland | 1806 | |
Or | Shatil | Schweiz | 1804 | WCM |
Julian | Jetzl | Österreich | 1802 | |
Eckhard | Stomprowski | Deutschland | 1801 | |
Michael | Schimmer | Deutschland | 1798 | |
Klaus | Kohlmeyer | Deutschland | 1798 | |
Jan | Homberger | Deutschland | 1794 | |
Jürgen | Auterhoff | Deutschland | 1788 | |
Volker | Kühnast | Deutschland | 1786 | |
Hakan | Horata | Deutschland | 1786 | |
Rudi | Förster | Deutschland | 1780 | |
Benjamin | Glock | Deutschland | 1778 | |
Klaus | Rudolph | Deuschland | 1778 | |
Karl-Heinz | Hartmann | Deutschland | 1776 | |
Anton | Schmidberger | Deutschland | 1773 | |
Mirko | Cerpnjak | Deutschland | 1759 | |
Hugo Kian | Danninger | Deutschland | 1754 | |
Jürgen | Hertling | Deutschland | 1751 | |
Thomas | Strobl | Deutschland | 1749 | IA |
Thomas | Sikorski | Deutschland | 1749 | |
Lucas | Prütting | Deutschland | 1748 | |
Gisbert | Wolfram | Deutschland | 1739 | |
Nicolas | Sperat Czar | Frankreich | 1737 | |
Benedikt | Huber | Deutschland | 1725 | |
Michael | Schmitt | Deutschland | 1718 | |
Robert | Kees | Deutschland | 1715 | |
Markus | Mueller | Deutschland | 1713 | |
Mario | Lindner | Deutschland | 1705 | |
Patrick | Uhl | Deutschland | 1701 | |
Michele | D'Acunto | Deutschland | 1700 | |
Clemens | Lerchl | Deutschland | 1699 | |
Elof | Cordts | Deutschland | 1691 | |
Dieter | Bauer | Deutschland | 1687 | |
Marcus | von Lossow | Deutschland | 1685 | |
Siri Marleen | Prinzen | Deutschland | 1684 | |
Marinus | Stoib | Deutschland | 1680 | |
Johann | Schindlbeck | Deutschland | 1671 | |
Hans-Ludwig | Ellmaier | Deutschland | 1668 | |
Dieter | Koch | Deutschland | 1668 | |
Johann | Loibl | Österreich | 1667 | |
Reiner | Bernstein | Deutschland | 1661 | |
Wolfgang | Basener | Deutschland | 1656 | |
Jacques | Smits | Niederlande | 1655 | |
Leo | Navarro Jahnke | Deutschland | 1646 | |
Vincenzo | Costa | Deutschland | 1635 | |
Mathias | Schneider | Deutschland | 1628 | |
Hermann | Schamberger | Deutschland | 1628 | |
Simon | Schmidt | Deutschland | 1627 | |
Tim | Gilbert | Deutschland | 1626 | |
Helmut | Krause | Deutschland | 1626 | |
Steffen | Banzhaf | Deutschland | 1604 | |
Leon | Strohschneider | Deutschland | 1604 | |
Iva | Cheredzhiyska | Deutschland | 1595 | |
Anke | Orschiedt-Eghbali | Deutschland | 1594 | |
Maria | Tsakona | Deutschland | 1576 | |
Konstantin | Tryfon | Deutschland | 1567 | |
Ariadna | De la Riva Real | ANDORRA | 1561 | |
Jo | Steinschuld | Niederlande | 1560 | |
Marianne | Krause | Deutschland | 1550 | |
Thomas | Leykauf | Deutschland | 1544 | |
Vincent | Wolf | Deutschland | 1534 | |
Klaus | Jovi | Deutschland | 1533 | |
Daniel | Popovici | Deutschland | 1505 | |
Torsten | Zey | Deutschland | 1480 | |
Justus | Lerchl | Deutschland | 1464 | |
Marvin | Kühn | Deutschland | 1461 | |
Steffen | Hoffmann | Deutschland | 1431 | |
Jürgen | Seibold | Deutschland | 1426 | |
Konstantinos | Tsakonas | Deutschland | 1417 | |
Eric | Navarro Jahnke | Deutschland | 1318 | |
Andrea | Schnell | Deutschland | 1281 | |
Julian | Franzky | Deutschland | 1266 | |
Michel | Stuck | Deutschland | 1252 | |
David | Robelly | Deutschland | 1237 | |
Leonhard | Ginschel | Deutschland | 1237 | |
Levin | Isbilir | Deutschland | 1233 | |
Lukas-Benedikt | Merenda | Deutschland | 1222 | |
Maren | Homfeldt | Deutschland | 1162 | |
Korbinian | Nutz | Deutschland | 1141 | |
Valentin | Nutz | Deutschland | 900 | |
Simon | Wang | Deutschland | 0 | |
Saliba | Ögünc | Deutschland | 0 | |
Alexander Philipp | Leukert | Deutschland | 0 | |
Félix | Martín Fernández | Deutschland | 0 | |
Rafael | Martín Fernández | Deutschland | 0 | |
Florian | Kalinke | Deutschland | 0 | |
David | Glok | Deutschland | ||
Tingrui | Shen | Deutschland | ||
Marco | Limmer | Deutschland | ||
Jakob | Greive | Deutschland | ||
Christoph | Stock | Deutschland | ||
Michael | Boger | Deutschland | ||
Florian | Körner | Deutschland | ||
Valentin Thien-Phu | Wagner | Deutschland | ||
Cosima Thien-An | Wagner | Deutschland | ||
Pierre | Lipinsky | Deutschland | ||
Markus | Lipinsky | Deutschland | ||
Damir | Majer | Deutschland |
- 1
- 2