Die Reihenfolge der Teilnehmer richtet sich nach den zum Registrierungszeitpunkt angegebenen ELO-Zahlen.
| Vorname | First Name | Nachname | Last Name | Land | Country | ELO Rating | Fide Title | Teilnahme bestätigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Anton | Graf | GER | 1897 | yes | |
| Jan | Greulich | GER | 1897 | yes | |
| Josef | Strasser | AUT | 1897 | yes | |
| Reinhard | Sabel | GER | 1897 | yes | |
| Christian | Muhl | GER | 1895 | yes | |
| Safarullakhan | Safin | UAE | 1894 | CM | yes |
| Joerg | Kuckelkorn | GER | 1892 | yes | |
| Hans-Joerg | Siebold | GER | 1890 | yes | |
| Ulrich | Mittelbachert | GER | 1889 | yes | |
| Thomas | Staudacher | GER | 1887 | yes | |
| Maximilian | Glasschroeder | GER | 1886 | yes | |
| Nicola | Salsa | GER | 1885 | yes | |
| Jonas | Will | GER | 1883 | yes | |
| Tim | Hashagen | GER | 1883 | yes | |
| Benjamin | Glock | GER | 1883 | yes | |
| Florian | Borchert | GER | 1882 | yes | |
| Uwe | Hoffmann | GER | 1882 | yes | |
| Hendrik | Auge | GER | 1882 | yes | |
| Eva Maria | Zickelbein | GER | 1881 | WFM | yes |
| Heiko | Rickert | GER | 1878 | yes | |
| Werner | Frehen | GER | 1878 | yes | |
| Mario | Bossoni | ITA | 1878 | yes | |
| Leon | Bauer | GER | 1877 | yes | |
| Sven | Helms | GER | 1877 | yes | |
| Eiko | Bleicher | GER | 1875 | yes | |
| Christian | Wltschek | GER | 1875 | yes | |
| Nils | Bantleon | GER | 1872 | yes | |
| Emir | Sensoy | GER | 1870 | yes | |
| Juergen | Buchaeckert | GER | 1870 | yes | |
| Franz | Kerschenbauer | AUT | 1869 | yes | |
| Andreas | Teska | GER | 1869 | yes | |
| Frank | Muehlberg | GER | 1863 | yes | |
| Kuzey Mete | Balci | GER | 1862 | yes | |
| Daniel James | Chua | GER | 1862 | yes | |
| Hans | Schwarz | GER | 1862 | yes | |
| Vishal | Doppalapudi | GER | 1860 | yes | |
| Benjamin | Mazatis | GER | 1858 | yes | |
| Philipp | Roeben | GER | 1857 | yes | |
| Julius | Kadel | GER | 1857 | yes | |
| Silvio | Niemann | GER | 1857 | yes | |
| Michael | Otto | GER | 1855 | yes | |
| Marcus | Zametzer | GER | 1854 | yes | |
| Wolfgang | Jekel | GER | 1853 | yes | |
| Noah | Berg | GER | 1852 | yes | |
| Arian | Alloussi | GER | 1851 | yes | |
| Bernward | Klocke | GER | 1850 | yes | |
| Johann | Loibl | AUT | 1849 | yes | |
| Jochen | Besser | GER | 1846 | yes | |
| Andreas | Richter | GER | 1843 | yes | |
| Tim | Schmitz | GER | 1841 | yes | |
| Hans-Joachim | Vitz | GER | 1841 | yes | |
| Marvin | Kuehn | GER | 1840 | yes | |
| Theodor | Schleich | GER | 1840 | yes | |
| Edward | Losiv | AUS | 1839 | yes | |
| Karl-Heinz | Hartmann | GER | 1836 | yes | |
| Ole | Beetz | GER | 1836 | yes | |
| Fynn Jeremy | Lange | GER | 1835 | yes | |
| Franz | Pauthner | GER | 1835 | yes | |
| Markus | Schumacher | GER | 1834 | yes | |
| Lothar | Puetz | GER | 1833 | yes | |
| Kaan | Oezkurt | GER | 1832 | AFM | yes |
| Andreas | Kuhn | GER | 1832 | yes | |
| Michael | Boos | GER | 1831 | yes | |
| Bernhard | Vonach | GER | 1830 | yes | |
| Dieter | Bauer | GER | 1828 | yes | |
| Vitalii | Sukhar | GER | 1828 | yes | |
| Mario | Lindner | GER | 1828 | yes | |
| Michael | Behnke | GER | 1828 | yes | |
| Cosima Thien-An | Wagner | GER | 1826 | yes | |
| Aadith | Ranganathan | GER | 1824 | yes | |
| Frank | Doepke | GER | 1823 | yes | |
| Richard | Martin | GER | 1823 | yes | |
| Zuzanna | Sobczak | GER | 1822 | yes | |
| Klemens | Ranker | GER | 1822 | yes | |
| Maik | Wilschinsky | GER | 1822 | yes | |
| Henry | Meyer | GER | 1821 | yes | |
| Abhiraaj | Arora | GER | 1820 | yes | |
| Rudi | Foerster | GER | 1819 | yes | |
| Michele | D Acunto | GER | 1818 | yes | |
| Francois | Corbet | FRA | 1817 | yes | |
| Hans-Joachim | Spieker | GER | 1817 | yes | |
| Klaus | Rudolph | GER | 1817 | yes | |
| Daniel | Donauer | SUI | 1816 | yes | |
| Martin | Kirsch | GER | 1815 | yes | |
| Julian | Franzky | GER | 1815 | yes | |
| Srihari | Krishnachandran | GER | 1815 | yes | |
| Klaus | Kohlmeyer | GER | 1810 | yes | |
| Nils | Enke | GER | 1808 | yes | |
| David | Prassas | GER | 1808 | yes | |
| Johann | Schindlbeck | GER | 1808 | yes | |
| Ferdinand | Dolle | GER | 1805 | yes | |
| David | Kovacs | GER | 1802 | yes | |
| Wolfgang | Basener | GER | 1801 | yes | |
| Alexander | Wittko | GER | 1799 | yes | |
| Markus | Leitz | GER | 1799 | yes | |
| Miras | Khassenov | KAZ | 1799 | yes | |
| Ulrich | Numberger | GER | 1795 | yes | |
| Dirk | Kampfmeier | GER | 1795 | yes | |
| Dirk | Heider | GER | 1790 | yes | |
| Hans Joachim | Plitzner | GER | 1790 | yes | |
| Reinhold | Winter | GER | 1789 | yes | |
| Ina | Gottschall | GER | 1783 | yes | |
| Berthold | Karcher | GER | 1782 | yes | |
| Marvin | Zimbal | GER | 1780 | yes | |
| Stefan | Donecker | GER | 1780 | yes | |
| Mathias | Schneider | GER | 1779 | yes | |
| Ruben | Serwane | GER | 1777 | yes | |
| Christopher | Steuer | GER | 1776 | yes | |
| Ulf | Hennig | GER | 1774 | yes | |
| Wolfgang | Vos | GER | 1774 | yes | |
| Eberhard | Hager | GER | 1772 | yes | |
| Jonas | Heck | GER | 1770 | yes | |
| Anton | Schmidberger | GER | 1770 | yes | |
| Ralf | Kuehlwein | GER | 1768 | yes | |
| Luis | Andrade | GER | 1768 | yes | |
| Werner Josef | Mattgey | Deutschland | 1766 | yes | |
| Matthew Kwan Ho | Lee | GER | 1765 | yes | |
| Mario | Dietrich | GER | 1760 | yes | |
| Alfred | Schattmann | GER | 1756 | yes | |
| Hendrik | Stolle | GER | 1755 | yes | |
| Gisbert | Wolfram | GER | 1755 | yes | |
| Juergen | Dahmen | GER | 1753 | yes | |
| Melihsah | Aslansofuoglu | GER | 1753 | yes | |
| Karin | Roos | GER | 1751 | yes | |
| Altana | Mandzhieva | AUT | 1751 | yes | |
| Simone | Fuerhoff | GER | 1751 | yes | |
| Georg | Aigner | GER | 1750 | yes | |
| Andreas | Kurz | AUT | 1750 | yes | |
| Alexander | Matthies | GER | 1745 | yes | |
| Celina | Malinowsky | GER | 1742 | yes | |
| Jochen | Straub | GER | 1730 | yes | |
| Lucas | Pruetting | GER | 1729 | yes | |
| Gaurav Singh | Mudan | GER | 1729 | yes | |
| Vladimir | Yaroshenko | GER | 1728 | yes | |
| Juergen | Bellm | GER | 1726 | yes | |
| David | Matsarski | GER | 1723 | yes | |
| Marco | Kunzmann | GER | 1722 | yes | |
| Ingo | Gerber | GER | 1708 | yes | |
| Kayra | Pacaro | GER | 1702 | yes | |
| Barbara | Borries | GER | 1700 | yes | |
| Axel | Schaefer | GER | 1700 | yes | |
| Konstantin | Pappas | GER | 1699 | yes | |
| Jonas | Holoubek | GER | 1693 | yes | |
| Stefan | Schwerin | GER | 1691 | yes | |
| Emilia | Zalucka | POL | 1686 | yes | |
| Torsten | Zey | GER | 1680 | yes | |
| Juergen | Dreisch | GER | 1669 | yes | |
| Leonardo | Ilsemann | GER | 1669 | yes | |
| Swaminathan | Kanthaneyan | GER | 1666 | yes | |
| Katharina | Koschel | GER | 1661 | yes | |
| Thomas | Schade | GER | 1658 | yes | |
| Alexander | Meissner | GER | 1657 | yes | |
| Isabella | Artemenko | GER | 1652 | yes | |
| Georgia-Maria | Lola | GER | 1640 | yes | |
| Lutz | Krajinski | GER | 1629 | yes | |
| Gabriel | Epple | GER | 1627 | yes | |
| Carlo | Traversi | ITA | 1610 | yes | |
| Eric | Navarro Jahnke | GER | 1600 | yes | |
| Norbert | Weber | GER | 1600 | yes | |
| Atticus | Nguyen Trung | GER | 1589 | yes | |
| Timon | Gottschalk | GER | 1589 | yes | |
| Justinus | Muhl | GER | 1584 | yes | |
| Siegfried | Mankus | GER | 1581 | yes | |
| Simon | Klein | GER | 1578 | yes | |
| Jo | Steinschuld | NED | 1576 | yes | |
| Sophie Chenxin | Zhong | GER | 1568 | yes | |
| Juergen | Seibold | GER | 1560 | yes | |
| Christian | Meyer | GER | 1557 | yes | |
| Matthias | Eichelberger | SUI | 1551 | yes | |
| Alper | Oezkurt | GER | 1549 | yes | |
| Matthias | Kranz | GER | 1547 | yes | |
| Korbinian | Nutz | GER | 1545 | yes | |
| Maximilian | Breintner | GER | 1539 | ACM | yes |
| Bernd | Runge | GER | 1538 | yes | |
| Sarah | Ito | GER | 1538 | yes | |
| Stefan | Barlage | GER | 1525 | yes | |
| Nikolaos | Kyparissopoulos | GRE | 1519 | yes | |
| Winfried | Weber | GER | 1514 | yes | |
| Yibai | Zhang | GER | 1511 | yes | |
| Jakob | Muhl | GER | 1510 | yes | |
| Julia | Staudacher | GER | 1504 | yes | |
| Viktoria | Braeutigam | GER | 1504 | yes | |
| Alessio | Montalto | ITA | 1498 | yes | |
| Liam Maddox | Schroeder | GER | 1495 | ACM | yes |
| Oscar Chenhao | Zhong | GER | 1465 | yes | |
| Alicia | Schaper | GER | 1447 | yes | |
| Moritz | Benischke | GER | 1426 | yes | |
| Lea-Sophie | Maraji | GER | 0 | yes | |
| Maximilian | Wild | GER | 0 | yes | |
| Jacob | Pfeifer | GER | 0 | yes | |
| Ha Thien Duyen | Tran | GER | 0 | yes | |
| Suhel | Abdalla | GER | 0 | yes | |
| Gerd | Kappes | GER | 0 | yes | |
| Alexander-Leonard | Dahnovici | GER | 0 | yes | |
| Mustafa | Oezkurt | GER | 0 | yes | |
| Mark-Andre | Brandt | GER | 0 | yes | |
| Quentin | Moths | GER | 0 | yes | |
| Simon | Roscher | GER | 0 | yes | |
| Daniel | Kovacs | GER | 0 | yes | |
| Yishu | Zhang | GER | 0 | yes | |
| Anish | Pujar | GER | 0 | yes | |
| Juergen | Kraus | GER | 0 | yes | |
| Nelli | Shoniia | GER | 0 | yes | |
| Bernd | Suhm | GER | 0 | yes |
- 1
- 2
