Die Reihenfolge der Teilnehmer richtet sich nach den zum Registrierungszeitpunkt angegebenen ELO-Zahlen.
Vorname | First Name | Nachname | Last Name | Land | Country | ELO Rating | Fide Title | Teilnahme bestätigt |
---|---|---|---|---|---|
Dmitrij | Kollars | GER | 2628 | GM | yes |
Maxime | Lagarde | FRA | 2600 | GM | yes |
Christian | Bauer | FRA | 2590 | GM | yes |
Dimitrios | Mastrovasilis | GRE | 2587 | GM | yes |
G.N. | Gopal | IND | 2571 | GM | yes |
Bartlomiej | Heberla | POL | 2560 | GM | yes |
Sipke | Ernst | NED | 2539 | GM | yes |
Jiri | Stocek | CZE | 2515 | GM | yes |
Kaido | Kulaots | EST | 2509 | GM | yes |
Prraneeth | Vuppala | IND | 2486 | IM | yes |
Abdulla | Gadimbayli | AZE | 2483 | GM | yes |
Ilja | Schneider | GER | 2475 | IM | yes |
Kirk | Ghazarian | USA | 2474 | IM | yes |
Roven | Vogel | GER | 2472 | IM | yes |
Moritz | Weishäutel | GER | 2427 | FM | yes |
Gerlef | Meins | GER | 2413 | IM | yes |
Dieter | Morawietz | GER | 2396 | IM | yes |
Niklas | Schmider | GER | 2395 | FM | yes |
Mathias | Womacka | GER | 2390 | GM | yes |
Robert | Zysk | GER | 2388 | IM | yes |
Mario | Schachinger | AUT | 2385 | IM | yes |
Malte | Colpe | GER | 2382 | IM | yes |
Manish Anto Cristiano | Francis Xavier | IND | 2372 | IM | yes |
Max | Hess | GER | 2368 | FM | yes |
Leonardo | Costa | GER | 2355 | FM | yes |
Ulrich | Weber | GER | 2350 | FM | yes |
Arno | Zude | GER | 2348 | IM | yes |
Jolanta | Zawadzka | POL | 2347 | WGM | yes |
Raahul | VS | IND | 2346 | IM | yes |
Kateryna | Dolzhykova | GER | 2336 | WIM | yes |
Markus | Lammers | GER | 2334 | IM | yes |
Alex Dac-Vuong | Nguyen | GER | 2333 | FM | yes |
Soham | Das | GER | 2332 | IM | yes |
Tarun | Kanyamarala | IRL | 2329 | IM | yes |
Jana | Schneider | GER | 2326 | WGM | yes |
Kenny | Solomon | ITA | 2324 | GM | yes |
Tobias | Bärwinkel | GER | 2324 | yes | |
Yelyzaveta | Hrebenshchykova | GER | 2324 | WIM | yes |
Laura | Unuk | SLO | 2320 | IM/WGM | yes |
Pascal | Karsay | GER | 2319 | FM | yes |
Matic | Lavrencic | SLO | 2319 | FM | yes |
Martin | Forchert | GER | 2313 | FM | yes |
Philipp | Mai | GER | 2313 | FM | yes |
Karsten | Schuster | GER | 2309 | FM | yes |
Christian | Köpke | GER | 2308 | IM | yes |
Artem | Dobrosmyslov | GER | 2308 | FM | yes |
Christoph | Singer | GER | 2303 | IM | yes |
Philippe | Linster | LUX | 2303 | FM | yes |
Cédric | Oberhofer | GER | 2286 | no | |
Bastien | Dubessay | GER | 2286 | FM | yes |
Julius | Ohler | GER | 2285 | yes | |
Pascal | Neukirchner | GER | 2279 | FM | yes |
Gunnar | Schnepp | GER | 2278 | FM | yes |
Alexander | Maier | GER | 2277 | IM | yes |
Tykhon | Cherniaiev | UKR | 2277 | FM | yes |
Sebastian | Reimann | GER | 2277 | yes | |
Christoph | Pfrommer | GER | 2275 | FM | yes |
Jonas | Wyss | SUI | 2272 | FM | yes |
Arne | Bracker | GER | 2267 | yes | |
Samuel | Weber | GER | 2267 | FM | yes |
Guntram | Hainke | GER | 2266 | FM | yes |
Evgeniya | Doluhanova | UKR | 2260 | WGM | yes |
Peter | Wacker | GER | 2260 | FM | yes |
Andreas | Ciolek | GER | 2257 | FM | yes |
Hans | Fischer | GER | 2253 | yes | |
Uwe | Kleibel | GER | 2253 | yes | |
Bernd | Hoy | GER | 2251 | yes | |
Moritz | Nazarenus | GER | 2249 | no | |
Magnus | Ermitsch | GER | 2247 | FM | yes |
Ludwig | Deglmann | GER | 2243 | FM | yes |
Maximilian | Ruff | GER | 2241 | FM | yes |
Ingo | Cordts | GER | 2241 | FM | yes |
Thomas | Raupp | GER | 2240 | FM | yes |
Mark | Smits | NED | 2240 | FM | yes |
Nejc | Herega | SLO | 2236 | no | |
Liya | Kurmangliyeva | KAZ | 2236 | no | |
Fred | Hedke | GER | 2231 | FM | yes |
Jürgen | Möldner | GER | 2224 | yes | |
Florian | Stricker | GER | 2221 | yes | |
Danilo | Polajzer | SLO | 2213 | IM | yes |
Lars | Goldbeck | GER | 2207 | FM | yes |
Sultan | Chubakov | KGZ | 2205 | yes | |
Vitus | Lederle | GER | 2203 | yes | |
Ulrich | Kindtner | GER | 2199 | yes | |
Sebastian | Brandt | GER | 2188 | yes | |
Christian | Köhler | GER | 2186 | yes | |
Andreas | Schultz | GER | 2183 | yes | |
Georg | Waldschmidt | GER | 2181 | yes | |
Christian | Böhmer | GER | 2178 | CM | yes |
Ingo | Lindam | GER | 2177 | yes | |
Marharyta | Khrapko | GER | 2176 | yes | |
Laurin | Perkampus | GER | 2173 | no | |
Gerald | Löw | GER | 2173 | FM | yes |
Nicolas | Heidel | GER | 2171 | yes | |
Klaus | De Francesco | GER | 2168 | FM | yes |
Benjamin | Rücker | GER | 2167 | no | |
Marcel | Juegel | GER | 2164 | yes | |
Thomas | Pieper | GER | 2163 | yes | |
Peter | Salzmann | GER | 2160 | yes | |
Michael | Ehrke | GER | 2159 | yes | |
André | Schaffarczyk | GER | 2158 | yes | |
Svenja | Butenandt | GER | 2158 | WFM | yes |
Andreas | Kerpe | GER | 2157 | yes | |
Guido | Schleicher | GER | 2154 | yes | |
Kavin | Venkatesan | IRL | 2154 | no | |
Matthias | Tonndorf | GER | 2154 | FM | yes |
Kai | Renner | GER | 2150 | yes | |
Stefan | Liepold | GER | 2150 | yes | |
Thomas | Thannheiser | GER | 2148 | yes | |
Bernhard | Nagel | GER | 2146 | yes | |
Hans-Jörg | Cordes | GER | 2146 | FM | yes |
Robert | Heigermoser | GER | 2145 | yes | |
Lennart | Uphoff | GER | 2140 | yes | |
Ronny | Gaerths | GER | 2139 | no | |
Elmar | Kaiser | GER | 2139 | yes | |
Olaf | Epding | GER | 2134 | yes | |
Matthias | Fahland | GER | 2133 | yes | |
Stefan | Linseisen | GER | 2128 | yes | |
Klaus | Jürgens | GER | 2126 | yes | |
Fernando | Semprun Martinez | ESP | 2125 | yes | |
Pascal | Werrn | GER | 2123 | yes | |
Michael | Willim | GER | 2119 | yes | |
Sebastian | Finsterwalder | GER | 2118 | yes | |
Marcel | Marentini | SUI | 2118 | yes | |
Peter | Krauseneck | GER | 2117 | yes | |
Joachim | Kick | GER | 2117 | yes | |
Michael | Tscharotschkin | GER | 2115 | yes | |
Ulrich | Bäuml | GER | 2112 | yes | |
Klaus | Gschwendtner | GER | 2110 | yes | |
Joachim | Sieglen | GER | 2110 | FM | yes |
Steffi | Arnhold | GER | 2110 | yes | |
Kuno | Thiel | GER | 2110 | FM | no |
Laertes | Neuhoff | GER | 2109 | yes | |
René | Ciak | GER | 2105 | yes | |
Lorenz | Hofmann | GER | 2105 | no | |
Martin | Wecker | GER | 2105 | yes | |
Stefan | Krämer | GER | 2105 | yes | |
Jonas | Engesser | GER | 2103 | yes | |
Rafael | Sharon | UAE | 2103 | no | |
Michael | Braun | GER | 2102 | yes | |
Johannes | Engel | GER | 2101 | yes | |
Rudolf | Kobl | GER | 2101 | yes | |
Markus | Müller | GER | 2100 | CM | yes |
Ulf | Gohla | GER | 2098 | yes | |
Atto | Billio | ITA | 2098 | yes | |
Joachim | Beisteiner | AUT | 2097 | yes | |
Axel | Moser | GER | 2096 | yes | |
Dietmar | Fauth | GER | 2096 | yes | |
Rodrigo | Martin Fernandez | GER | 2096 | yes | |
Frank | Krahe | GER | 2094 | yes | |
Cedric | Chassard | GER | 2094 | yes | |
Daniel | Schmitt | GER | 2094 | yes | |
Thomas | Walter | GER | 2093 | yes | |
Klaus | Beckmann | GER | 2092 | yes | |
Josef | Freundorfer | GER | 2092 | yes | |
Michael | Kotyk | GER | 2089 | no | |
Gerhard | Riewe | GER | 2089 | yes | |
Felix | Restorff | GER | 2087 | yes | |
David | Henrich | GER | 2086 | no | |
Markus | Tillmann | GER | 2085 | yes | |
Michael | Schulz | GER | 2083 | yes | |
Ansgar | Barthel | GER | 2081 | yes | |
Detlef | Schötzig | GER | 2078 | yes | |
Robert | Ernst | AUT | 2078 | yes | |
Karlheinz | Eßwein | GER | 2077 | yes | |
Gerhard | Schmidt | GER | 2071 | yes | |
Sebastian | Hanisch | GER | 2070 | yes | |
Marcus | Römhild | GER | 2066 | yes | |
Lukas | Stöttner | GER | 2066 | no | |
Siegmund | Kolthoff | GER | 2065 | yes | |
Felix | Brychcy | GER | 2064 | yes | |
Dieter | Schatz | GER | 2062 | yes | |
Peter | Klings | SUI | 2062 | yes | |
Sascha | Pollmann | GER | 2061 | yes | |
Stephen | Kutzner | GER | 2060 | yes | |
Florian | Fuchs | GER | 2058 | yes | |
Christoph | Stock | GER | 2058 | yes | |
Georg | Seisenberger | GER | 2057 | yes | |
Valerio | Bianco | ITA | 2055 | yes | |
Sven | Jerie | GER | 2055 | yes | |
Holger | Niese | GER | 2053 | yes | |
Michael | Holgert | GER | 2051 | yes | |
Christian | Müller-Dehn | GER | 2051 | yes | |
Bernard | Czap | GER | 2048 | yes | |
Hans | Hornung | GER | 2047 | yes | |
Franz | Scheckenbach | GER | 2046 | yes | |
Ralf | Danielmeier | GER | 2043 | yes | |
Christian | Glaser | GER | 2043 | yes | |
Jens | Weichelt | GER | 2042 | yes | |
Christian | Kroneder | GER | 2042 | yes | |
André | Buttkus | GER | 2042 | yes | |
Bernhard | Raßl | GER | 2040 | yes | |
Herbert | Bräunlin | GER | 2040 | yes | |
Richard | Litzka | GER | 2036 | yes | |
Michael | Spieker | GER | 2033 | yes | |
Tobias | Wenner | GER | 2031 | yes | |
Raphael | Gut | SUI | 2029 | yes | |
Uwe | Böhm | GER | 2029 | yes | |
Thorsten | Dantes | GER | 2028 | yes | |
Michael | Ermitsch | GER | 2024 | yes | |
Stephan | Schmahl | GER | 2024 | yes | |
Robert | Schnicke | GER | 2024 | CM | yes |
Ralf | Seickel | GER | 2022 | yes | |
Andriy | Manucharyan | GER | 2021 | yes | |
Harald | Koppen | GER | 2018 | yes | |
Corrado | Astengo | ITA | 2017 | yes | |
Victor Daniel | Pousada Garcia | GBR | 2016 | yes | |
Guido | Schott | GER | 2015 | yes | |
Stéphane | Reinert | GER | 2011 | yes | |
Mario | Ahlberg | GER | 2011 | no | |
Yannick | Koch | GER | 2008 | yes | |
Otto | Helmschrott | GER | 2005 | yes | |
Alexander | Lehmann | GER | 2005 | yes | |
Tilsia Carolina | Varela La Madrid | VEN | 2004 | WIM | yes |
Christoph | Steinhart | GER | 2003 | yes | |
Carsten | Dumjahn | GER | 2002 | yes | |
Hermann | Schrems | GER | 2002 | yes | |
Tobias | Jacob | GER | 2001 | yes | |
Günter | Kaiser | GER | 2000 | yes | |
Guido | Guggenberger | GER | 2000 | yes | |
Ulrich | Gass | GER | 2000 | yes | |
Christian | Stanescu | GER | 2000 | yes | |
Tugrul | Türel | GER | 2000 | yes | |
Tobias | Brunner | GER | 1999 | no | |
Philipp | Biedenkopf | GER | 1998 | no | |
Hans-Peter | Röttig | GER | 1995 | yes | |
Thomas | Lochte | GER | 1994 | yes | |
Rainer | Lehmann | GER | 1990 | yes | |
Jarno | Scheffner | GER | 1989 | yes | |
Richard | Wörl | GER | 1989 | yes | |
Michael | Fuchs | GER | 1988 | yes | |
Dimitrios | Vogiatzis | GER | 1987 | no | |
Luca | Herrmann | GER | 1987 | yes | |
Peter | Diller | GER | 1986 | yes | |
Markus | Wiederspahn | GER | 1984 | no | |
Bernd | Hiemer | GER | 1982 | yes | |
Dennis | Adelhütte | GER | 1980 | yes | |
Andreas | Schneider | GER | 1980 | yes | |
Giuseppe | Salamone | GER | 1979 | yes | |
Regina | Berglitz | GER | 1973 | WFM | yes |
Michael | Aigner | USA | 1973 | yes | |
Connor | Koppe | GER | 1972 | yes | |
Frank | Müller | GER | 1968 | yes | |
Andreas | Weitz | GER | 1967 | yes | |
Constantin Paul | Stichter | GER | 1967 | yes | |
Katharina | Katter | AUT | 1967 | WFM | yes |
Martin | Schaefer | GER | 1965 | yes | |
Jordan | Nikolov | BUL | 1963 | yes | |
Jürgen | Döserich | GER | 1962 | yes | |
Algi | Acarbay | GER | 1959 | yes | |
Christian | Hittinger | GER | 1958 | yes | |
Sebastian | Kraus | GER | 1957 | yes | |
Armin | Höller | GER | 1957 | yes | |
Felix | Pleyer | GER | 1957 | yes | |
Benedikt | Huber | GER | 1956 | yes | |
Jan | Haserodt | GER | 1955 | yes | |
Rudolf | Schön | GER | 1954 | yes | |
Markus | Lipinsky | GER | 1950 | yes | |
Bernhard | Lenz | GER | 1945 | yes | |
Thomas | Günther | GER | 1945 | yes | |
Arthur | Humbert | GER | 1943 | yes | |
Konrad | Hennig | GER | 1942 | yes | |
Klaus | Link | GER | 1940 | yes | |
Boris | Gnegel | GER | 1940 | yes | |
Stefan | Kell | GER | 1940 | yes | |
Werner | Seifert | GER | 1936 | yes | |
Konrad | Bieringer | GER | 1935 | yes | |
Mika | Neugirg | GER | 1931 | no | |
Leo | Navarro Jahnke | GER | 1930 | yes | |
Valeri | Saizew | GER | 1930 | yes | |
Jörg | Straschewski | GER | 1930 | yes | |
Jörg | Christiani | GER | 1929 | yes | |
Matthias | Gärtner | GER | 1929 | yes | |
Kai Uwe | Schmidt | GER | 1929 | yes | |
Mirco | Süß | GER | 1929 | yes | |
Thomas | Staudacher | GER | 1927 | yes | |
Friedhelm | Becker | GER | 1926 | yes | |
Sebastian | Wezel | GER | 1926 | yes | |
Michael | Walda | GER | 1926 | yes | |
Maurizio | Diotallevi | ITA | 1923 | yes | |
Klaus | Oster | GER | 1921 | yes | |
Bilal | Demir | GER | 1920 | yes | |
Denny | Lawrenz | GER | 1919 | yes | |
Christian | Strahl | GER | 1918 | yes | |
Christian | Parsch | GER | 1918 | yes | |
Josef | Stuhler | GER | 1914 | yes | |
Julian | Jetzl | AUT | 1914 | yes | |
Gerhard | Janasik | GER | 1911 | yes | |
Norbert | Kugel | GER | 1910 | yes | |
Armin | Maier | GER | 1909 | yes | |
Stephan | Schönbeck | GER | 1908 | yes | |
Jürgen | Böcker | GER | 1906 | yes | |
Ralf | Seils | GER | 1905 | yes | |
Olav | Lucas | NED | 1903 | yes | |
Jonathan | Kobold | GER | 1900 | yes | |
Mario | Noack | GER | 1899 | yes | |
Theo | Schleich | GER | 1898 | yes | |
Florian | Gold | GER | 1898 | yes | |
Tom | Kraft | GER | 1897 | yes | |
Richard | Wolf | GER | 1895 | no | |
Ulrich | Mittelbachert | GER | 1893 | yes | |
Tim | Schmitz | GER | 1888 | yes | |
Peter | Endisch | GER | 1887 | yes | |
Lars | Heppert | GER | 1887 | yes | |
Shourya | Vihan | GER | 1882 | yes | |
Thomas | Hacker | GER | 1879 | yes | |
Katharina | Reinecke | GER | 1873 | yes | |
Jürgen | Buchäckert | GER | 1870 | yes | |
Florian | Voellinger | GER | 1869 | yes | |
Jakob | Hentze | GER | 1869 | yes | |
Ulrich | Sperber | GER | 1867 | yes | |
Peter | Schmidt | GER | 1866 | yes | |
Reiner | Gombert | GER | 1865 | yes | |
Bernd | Zieger | GER | 1863 | yes | |
Konrad | Schneider | GER | 1861 | yes | |
Alexander | Eichler | GER | 1860 | yes | |
Lukas | Wagner | GER | 1858 | yes | |
Markus | Schumacher | GER | 1856 | yes | |
Franz | Haselbeck | GER | 1856 | yes | |
Hans | Schwarz | GER | 1854 | yes | |
Oliver | Edelmann | GER | 1854 | no | |
Clemens | Lerchl | GER | 1850 | yes | |
Bernward | Klocke | GER | 1850 | yes | |
Gregor | Ring | GER | 1850 | yes | |
Ante | Bilandzic | GER | 1847 | yes | |
Werner | Frehen | GER | 1847 | yes | |
Oliver | Fabregas | GER | 1846 | yes | |
Julien | Coll | FRA | 1844 | yes | |
Thomas | Troidl | GER | 1842 | yes | |
Hans-Jürgen | Weyer | GER | 1841 | yes | |
Lutz Wilhelm | Schäfer | GER | 1841 | yes | |
Roland | Reuter | SUI | 1840 | yes | |
Wolfgang | Heyartz | GER | 1839 | yes | |
Michael | Otto | GER | 1836 | yes | |
Hans-Peter | Ewin | GER | 1834 | yes | |
Michael | Gehlhar | GER | 1832 | yes | |
Maik | Kopischke | GER | 1832 | yes | |
Fabian | Müller | GER | 1831 | yes | |
Daniel | Navarro Gevers | GER | 1830 | yes | |
Cem | Galioglu | GER | 1829 | yes |
- 1
- 2