Die Reihenfolge der Teilnehmer richtet sich nach den zum Registrierungszeitpunkt angegebenen ELO-Zahlen.
Vorname | First Name | Nachname | Last Name | Land | Country | ELO Rating | Fide Title | Teilnahme bestätigt |
---|---|---|---|---|---|
Eckhard | Stomprowski | GER | 1789 | yes | |
Michael | Ivkin | GER | 1789 | yes | |
Jan | Engelberg | FIN | 1789 | yes | |
Frank | Kreusch | GER | 1789 | yes | |
Udo | Schneider | GER | 1786 | yes | |
Klaus | Rudolph | GER | 1786 | yes | |
Thomas | Bergmann | GER | 1782 | yes | |
Georg | Aigner | GER | 1780 | yes | |
Uwe | Hoffmann | GER | 1779 | yes | |
Eiko | Bleicher | GER | 1774 | yes | |
Charlize | Van Zyl | RSA | 1772 | WIM | yes |
Michael | Galow | GER | 1771 | yes | |
Gerd | Densing | GER | 1769 | yes | |
Alexis | Buchinger | GER | 1764 | yes | |
Benjamin | Glock | GER | 1763 | yes | |
Frank | Strohbusch | GER | 1763 | yes | |
Jürgen | Hertling | GER | 1759 | yes | |
Hans-Georg | Kleinhenz | GER | 1755 | yes | |
Klaus | Kohlmeyer | GER | 1749 | yes | |
Jürgen | Auterhoff | GER | 1747 | yes | |
Philipp | Biedenkopf | GER | 1746 | yes | |
Erich | Hoppe | GER | 1746 | yes | |
Wolfgang | Basener | GER | 1741 | yes | |
Michael | Balhar | GER | 1738 | yes | |
Armin | Flockerzi | GER | 1738 | yes | |
Eldho | Skaria | IND | 1737 | yes | |
Mirko | Cerpnjak | GER | 1735 | yes | |
Robert | Ackermann | GER | 1731 | yes | |
Iva | Cheredzhiyska | GER | 1728 | yes | |
Bernd | Wichmann | AUT | 1726 | yes | |
Yaroslav | Bilenko | GER | 1726 | yes | |
Mario | Lindner | GER | 1723 | yes | |
Stefan | Trinkl | GER | 1719 | yes | |
Dieter | Bauer | GER | 1717 | yes | |
Michael | Schmitt | GER | 1716 | yes | |
Boris | Zeldin | GER | 1716 | yes | |
Stepan | Mohylnyi | GER | 1709 | yes | |
Gisbert | Wolfram | GER | 1704 | yes | |
Hans-Ludwig | Ellmaier | GER | 1700 | yes | |
Barbara | Borries | GER | 1700 | yes | |
Witold | Marzec | GER | 1696 | yes | |
Christos Konstantinos | Gkavardinas | GRE | 1695 | yes | |
Victor | Lopez Fuertes | GER | 1683 | yes | |
Michael | Schimmer | GER | 1682 | yes | |
Lucas | Prütting | GER | 1682 | yes | |
Johann | Schindlbeck | GER | 1681 | yes | |
Christopher | Steuer | GER | 1673 | yes | |
Luis | Andrade | GER | 1671 | yes | |
Timur | Dushatov | KAZ | 1670 | yes | |
Arthur | Humbert | GER | 1665 | yes | |
Julia | Riedelsheimer | GER | 1662 | yes | |
C.I. (Jacques) | Smits | NED | 1661 | yes | |
Marcus | von Lossow | GER | 1659 | yes | |
Hans Joachim | Plitzner | GER | 1655 | yes | |
Benjamin | Zarriess | GER | 1653 | yes | |
Alexander | Büchel | GER | 1651 | yes | |
Silke | Kilzer | AUT | 1648 | yes | |
Mathias | Schneider | GER | 1645 | yes | |
Manfred | Mitschka | GER | 1641 | yes | |
Karina | Hofmann | GER | 1641 | yes | |
Benjamin | Mazatis | GER | 1640 | yes | |
Peter | Pütz | GER | 1640 | yes | |
Helmut | Gottwald | GER | 1635 | yes | |
Hans-Karl | Nusser | GER | 1631 | yes | |
Hans | Boscher | GER | 1628 | yes | |
Jürgen | Koch | GER | 1622 | yes | |
Jakob | Greive | GER | 1620 | yes | |
Nils Benjamin | Enke | GER | 1619 | yes | |
Eugen | Stein | GER | 1618 | yes | |
Ruben | Andrade | GER | 1614 | yes | |
Daniel | Popovici | GER | 1609 | yes | |
Martin | Wieczorek | GER | 1609 | yes | |
Juergen | Dreisch | GER | 1602 | yes | |
Anke | Orschiedt | GER | 1600 | yes | |
Marvin | Kühn | GER | 1600 | yes | |
Michael | Hoferichter | GER | 1598 | yes | |
Uwe | Externbrink | GER | 1597 | yes | |
Emily | Alferova | GER | 1588 | yes | |
Ulf | Hennig | GER | 1586 | yes | |
Shourya | Vihan | GER | 1584 | yes | |
Miodrag | Marinkovic | GER | 1583 | yes | |
Stefan | Rothneiger | GER | 1577 | yes | |
Martin | Hoffmann | GER | 1566 | yes | |
Harald | Gellrich | GER | 1565 | yes | |
Corbinian | Volkmann | GER | 1565 | yes | |
Efecan | Atar | GER | 1562 | yes | |
Thomas | Leykauf | GER | 1549 | yes | |
Jo | Steinschuld | NED | 1548 | yes | |
Karlheinz | Krause | GER | 1545 | yes | |
Thomas | Prenzel | GER | 1541 | yes | |
Peter | Schneider | GER | 1527 | yes | |
Thomas | Nautsch | GER | 1525 | yes | |
Thomas | Schade | GER | 1503 | yes | |
Vincenzo | Costa | GER | 1498 | yes | |
Torsten | Zey | GER | 1494 | yes | |
Bert | Jahn | GER | 1485 | yes | |
Constantin Paul | Stichter | GER | 1472 | yes | |
Klaus | Jovi | GER | 1469 | yes | |
Vladislav | Barsov | GER | 1467 | yes | |
Jürgen | Seibold | GER | 1440 | yes | |
Jonas | Hollstein | GER | 1438 | yes | |
Jakob | Zmudzinski | GER | 1433 | yes | |
Alexander | Rudolph | GER | 1415 | yes | |
Lukas-Benedikt | Merenda | GER | 1411 | yes | |
Joachim | Meixner | GER | 1408 | yes | |
Tim | Geist | GER | 1405 | yes | |
Julian | Franzky | GER | 1382 | yes | |
Denis | Geist | GER | 1330 | yes | |
Cosima Thien-An | Wagner | GER | 1324 | yes | |
Heidi | Oswald-Meister | GER | 1322 | yes | |
Olga | Ivanova | GER | 1259 | yes | |
Sabah | Burdett | GER | 1247 | yes | |
Winfried Willi | Weber | GER | 1243 | yes | |
André | Krupke | GER | 1241 | yes | |
Leonhard | Ginschel | GER | 1236 | yes | |
Greta | Greive | GER | 1136 | yes | |
Semih Akif | Atar | GER | 1106 | yes | |
Konrad | Hennig | GER | 1000 | yes | |
Joachim | Beisteiner | AUT | 0 | yes | |
Thomas | Hacker | GER | 0 | yes | |
Daria | Prokopchuk | GER | 0 | yes | |
Veda | Ramakrishnan | GER | 0 | yes | |
Niklas | Müller | GER | 0 | yes | |
Falk | Hilpert | GER | 0 | yes | |
Günter | Kaiser | GER | 0 | yes | |
Hendrik | Auge | GER | 0 | yes | |
Steffen | Dunger | GER | 0 | yes | |
Azat | Hildebrand | GER | 0 | yes | |
Matthias | Kranz | GER | 0 | yes | |
Michael | Suhr | GER | 0 | yes | |
Janus | Milojevic | GER | 0 | yes | |
Katharina | Koschel | GER | 0 | yes | |
Marco | Kunzmann | GER | 0 | yes | |
Johannes | Bauer | GER | 0 | yes |
- 1
- 2