Die Reihenfolge der Teilnehmer richtet sich nach den zum Registrierungszeitpunkt angegebenen ELO-Zahlen.
Vorname | First Name | Nachname | Last Name | Land | Country | ELO Rating | Fide Title |
---|---|---|---|---|
Gabriel | Sargissian | Armenien | 2696 | GM |
Liviu-Dieter | Nisipeanu | Rumänien | 2642 | GM |
Daniele | Vocaturo | Italien | 2616 | GM |
Vitaliy | Bernaskiy | Ukraine | 2610 | GM |
Ivan | Salgado Lopez | Bulgarien | 2604 | GM |
Eltaj | Safarli | Aserbaidshan | 2601 | GM |
N.G. | Gopal | Indien | 2593 | GM |
Jiri | Stocek | Tschechien | 2548 | GM |
Bobby | Cheng | Australien | 2546 | GM |
Stelios | Halkias | Griechenland | 2512 | GM |
Aljoscha | Feuerstack | Deutschland | 2484 | IM |
Ilja | Schneider | Deutschland | 2481 | IM |
Jonas | Rosner | Deutschland | 2478 | IM |
Jonas | Hacker | GER | 2469 | FM |
Roven | Vogel | Deutschland | 2465 | IM |
Julijan | Plenca | Germany | 2451 | IM |
Franz | Bräuer | Deutschland | 2440 | IM |
Jakob Leon | Pajeken | Deutschland | 2433 | IM |
Jonathan | Carlstedt | GER | 2431 | IM |
Kirk | Ghazarian | USA | 2427 | FM |
Mathias | Womacka | Deutschland | 2424 | GM |
Gerlef | Meins | Deutschland | 2415 | IM |
Jonasz | Baum | Poland | 2412 | IM |
Robert | Zysk | Deutschland | 2404 | IM |
Dieter | Morawietz | Deutschland | 2401 | IM |
NEELOTPAL | DAS | INDIA | 2400 | GRANDMASTER |
Artem | Lutsko | Deutschland | 2392 | - |
Justus | Williams | USA | 2390 | IM |
Yahli | Sokolovsky | Israel | 2386 | FM |
Aarav | Dengla | India | 2382 | FM |
Julian | Martin | Deutschland | 2375 | IM |
Georg | Seul | Deutschland | 2367 | IM |
Malte | Colpe | Deutschland | 2367 | IM |
Jonah | Krause | GER | 2360 | FM |
Shreyas | Royal | UK | 2353 | FM |
Jasper | Holtel | Deutschland | 2352 | FM |
Eduard | Miller | GER | 2348 | FM |
Enis | Zuferi | GER | 2344 | FM |
Ulrich | Weber | GER | 2338 | FM |
Jana | Schneider | Deutschland | 2338 | WGM |
Soham | Das | Deutschland | 2332 | IM |
Christian | Köpke | Deutschland | 2330 | IM |
Leonardo | Costa | GER | 2325 | FM |
Nad Titus | Petre | ROU | 2325 | IM |
Maximilian | Ruff | Deutschland | 2317 | FM |
Josefine | Heinemann | Deutschland | 2303 | WGM |
Giso | Jahncke | GER | 2300 | FM |
Torsten | Lang | GER | 2291 | FM |
Olaf | Raitza | GER | 2289 | FM |
Michal | Fiedorek | Poland | 2289 | FM |
Thomas | Raupp | GER | 2287 | FM |
Cédric | Oberhofer | GER | 2287 | |
Vadim | Lavrinenkov | GER | 2285 | FM |
Lara | Schulze | GER | 2284 | WIM |
Stefan | Mooser | GER | 2283 | FM |
Alexander | Maier | Deutschland | 2280 | IM |
Tobias | Schmidt | GER | 2272 | FM |
Gunnar | Schnepp | GER | 2265 | FM |
Ludwig | Deglmann | D | 2265 | FM |
Oliver | Kniest | GER | 2259 | FM |
Simon | Leeb | Deutschland | 2257 | |
Sebastian | Reimann | GER | 2252 | |
Ulrich | Markmann | GER | 2251 | |
Damir | Majer | GER | 2246 | FM |
Jürgen | Möldner | GER | 2238 | |
Björn | Bente | GER | 2234 | FM |
Petro | Lohvinov | GER | 2232 | |
Robin | Bentel | Deutschland | 2225 | |
Clemens | Escher | Deutschland | 2225 | |
Michael | Ehrke | GER | 2223 | |
Ingo | Cordts | GER | 2223 | FM |
Vitus | Lederle | GER | 2222 | |
Simon | Degenhard | GER | 2216 | FM |
Thomas | Pieper | GER | 2213 | |
Lars | Goldbeck | GER | 2212 | FM |
Niklas | van der Valk | GER | 2207 | |
Ingo | Münch | GER | 2205 | |
Edmund | Player | GER | 2202 | |
Klaus | De Francesco | Deutschland | 2202 | FM |
Ulrich | Kindtner | GER | 2200 | |
Markus | Pierecker | AUT | 2193 | |
Kaloyan | Popvasilev | Германия | 2192 | |
Thrish | Karthik | India | 2188 | |
Bernhard | Nagel | GER | 2187 | |
Justus | Schmidt | GER | 2182 | |
Leonid | Sobolevsky | Deutschland | 2180 | IM |
Olaf | Epding | GER | 2179 | |
Martin | Böhnke | GER | 2178 | |
Antonios | Gkavardinas | Greece | 2170 | |
Kai | Renner | GER | 2168 | |
Aaron Noah | Köllner | GER | 2166 | |
Kuno | Thiel | Deutschland | 2161 | FM |
Dirk | Lampe | GER | 2160 | FM |
Sebastian | Hoffmann | GER | 2159 | |
Tobias | Rheinwalt | GER | 2158 | |
Gerald | Löw | GER | 2157 | FM |
Mark | Smits | NED | 2157 | FM |
Christian | Böhmer | GER | 2155 | CM |
Matthias | Tonndorf | GER | 2154 | FM |
Hans-Jörg | Cordes | GER | 2154 | FM |
Fabian | Thiel | GER | 2154 | |
Christoph | Staeblein | GER | 2150 | |
Elmar | Kaiser | GER | 2149 | |
Siegfried | Warter | GER | 2149 | |
Giampiero | Adocchio | GER | 2147 | |
Klaus | Jürgens | GER | 2145 | |
Dietmar | Fauth | GER | 2145 | |
Karl-Heinz | Kannenberg | GER | 2139 | |
Thomas | Kastek | GER | 2137 | |
Ingo | Lindam | GER | 2135 | |
Ronny | Gaerths | D | 2134 | |
Thilo | Koop | GER | 2133 | |
Christian | Schatz | GER | 2133 | CM |
Philipp | Germer | GER | 2130 | |
Marcel | Germer | GER | 2130 | |
Yasin | Chennaoui | Schweiz | 2130 | |
Manuel | Pietzsch | Deutschland | 2128 | |
Peter | Krauseneck | GER | 2127 | |
Thomas | Becker | Deutschland | 2124 | |
Jürgen | Delitzsch | Deutschland | 2123 | |
Michael | Tscharotschkin | GER | 2123 | |
Markus | Tillmann | GER | 2119 | |
Joachim | Kick | GER | 2119 | |
Steffi | Arnhold | GER | 2118 | |
Fernando | Semprun Martinez | ESP | 2117 | |
Biro | Sandor | Romania | 2116 | IM |
Klaus | Gschwendtner | GER | 2115 | |
Ulf | Gohla | GER | 2114 | |
Ulrich | Baeuml | GER | 2114 | |
Andreas | Kampert | GER | 2113 | |
Ralf | Gruettner | GER | 2111 | |
Benno | Jaeschke | Deutschland | 2110 | |
Uwe | Hünerfauth | GER | 2109 | |
Johannes | Engel | GER | 2107 | |
Stephan | Schliebener | GER | 2107 | |
Tobias | Wenner | GER | 2104 | |
Markus | Hinterreiter | GER | 2103 | |
Michael | Braun | GER | 2103 | |
Jukka | Johansson | FIN | 2102 | |
Josef | Freundorfer | GER | 2100 | |
Joachim | Sieglen | GER | 2100 | FM |
Waldemar | Golder | GER | 2098 | |
Atto | Billio | Italy | 2098 | |
Daniel | Diller | GER | 2098 | |
Augustinas | Bazilius | LTU | 2097 | |
Robert | Reimann | GER | 2096 | CM |
Herbert | Bräunlin | GER | 2096 | |
Karlheinz | Eßwein | GER | 2095 | |
Rainer | Kaeding | GER | 2095 | CM |
Tobias | Becker | GER | 2094 | |
Robert | Heigermoser | GER | 2091 | |
Yannick | Koch | GER | 2091 | |
Armin | Zepke | GER | 2091 | |
Detlef | Schötzig | GER | 2090 | |
Georg | Seisenberger | GER | 2085 | |
Daniel | Frese | GER | 2083 | |
Patrizio | Di Franco | GER | 2082 | |
René | Ciak | GER | 2082 | |
Michael | Iberl | GER | 2079 | |
Winfried | Basener | GER | 2078 | |
Armin | Höller | GER | 2075 | |
Sascha | Pollmann | GER | 2074 | |
Hans-Peter | Röttig | GER | 2072 | |
Gerhard | Schmidt | GER | 2072 | |
Moritz | Monninger | GER | 2071 | |
Rudolf | Kobl | Deutschland | 2071 | |
Laurin | Perkampus | Deutschland | 2069 | |
Richard | Wörl | GER | 2069 | |
Tijani | Belkahia | GER | 2068 | |
Felix | Brychcy | GER | 2067 | |
Franz | Scheckenbach | GER | 2065 | |
Bernard | Czap | GER | 2065 | |
Jens | Weichelt | GER | 2062 | |
Svenja | Butenandt | GER | 2062 | |
Max | Krämer | GER | 2059 | |
Bernhard | Raßl | Deutschland | 2055 | |
Holger | Niese | GER | 2053 | |
Matthias | Reimann | GER | 2053 | |
Marcel | Marentini | CHE | 2053 | |
Christof | Köllner | Deutschland | 2052 | |
Frank | Dietze | GER | 2050 | |
Ansgar | Barthel | GER | 2050 | |
Robert | Schnicke | GER | 2050 | CM |
Dieter | Schatz | GER | 2050 | |
Sven | Jerie | GER | 2049 | |
Marcus | Römhild | GER | 2049 | |
Stephan | Heer | Deutschland | 2047 | |
Luisa | Bashylina | Deutschland | 2047 | WFM |
Christian | Kroneder | GER | 2047 | |
Stefan | Linseisen | GER | 2047 | |
Norbert | Pfitzer | GER | 2046 | |
Manfred | Harringer | GER | 2045 | |
Hans | Hornung | GER | 2044 | |
NIHARIKA | CHALLA | INDIA | 2044 | |
Jonas | Engesser | GER | 2037 | |
Hermann | Schrems | GER | 2035 | |
Kemal | Bashirov | Ukraine | 2032 | |
Frank | Müller | GER | 2030 | |
Dimitrios | Vogiatzis | GER | 2027 | |
Thomas | Oparaugo | Deutschland | 2026 | IM |
Dieter | Schalla | GER | 2023 | |
Christian | Linner | Deutschland | 2022 | |
Siegmund | Kolthoff | GER | 2021 | |
Tobias | Jacob | Deutschland | 2021 | |
Wolfgang | Scholzen | GER | 2021 | |
Bernhard | Mews | GER | 2020 | |
Julio Guillermo | Quiñones Maletti | Deutschland | 2020 | |
Pierre | Tassell | GER | 2015 | |
Herbert | Dietzsch | GER | 2015 | |
Ernst | van der Riet | GER | 2011 | |
Julius | Ohler | GER | 2011 | |
Christoph | Steinhart | GER | 2011 | |
Ewald | Fichtner | Deutschland | 2010 | |
Wolfgang | Grohde | GER | 2008 | |
Peter | Hoffmann | GER | 2007 | |
Vanessa | Bräuer | GER | 2006 | |
Harald | Koppen | GER | 2006 | |
Thomas | Günther | GER | 2001 | |
Herbert | Obermeier | Deutschland | 2000 | |
Guido | Guggenberger | GER | 2000 | |
Leonhard | Wiest | GER | 1999 | |
Andreas | Schneider | GER | 1998 | |
Christian | Hittinger | GER | 1997 | |
Thomas | Lochte | GER | 1995 | |
Valeri | Saizew | GER | 1994 | |
Bilal | Demir | GER | 1994 | |
Ulrich | Bischoff | GER | 1993 | |
Erik | Deues | GER | 1988 | |
Nicolas | Mooser | GER | 1986 | |
Dominik | Arndt | Germany | 1985 | |
Ronald | Witte | GER | 1980 | |
Christoph | Berberich | Deutschland | 1980 | |
Rudolf | Schön | GER | 1980 | |
Joshua | Wolfer | GER | 1972 | |
Jürgen | Quabach | Deutschland | 1971 | None |
Andriy | Manucharyan | GER | 1968 | |
Boris | Gnegel | GER | 1964 | |
Gerhard | Janasik | GER | 1963 | |
Teemu | Miettinen | GER | 1963 | |
Christian | Müller | GER | 1960 | |
Algi | Acarbay | GER | 1951 | |
Timur | Kocharin | Deutschland | 1950 | |
Eric | Berres | Deutschland | 1950 | |
Roland | Reuter | CHE | 1950 | |
Kenneth | Nahnsen | GER | 1950 | |
Regina | Berglitz | Deutschland | 1949 | WFM |
Konrad | Bieringer | GER | 1948 | |
Thomas | Staudacher | GER | 1947 | |
Ralf, Dr. | Neubauer | GER | 1947 | |
Jürgen | Döserich | GER | 1945 | |
Andreas | Weitz | GER | 1939 | |
Heinz | Mattes | GER | 1939 | |
Mario | Noack | GER | 1938 | |
Michael | Aigner | USA | 1933 | |
Wolfgang | Hartmann | GER | 1933 | |
Norbert | Kugel | GER | 1933 | |
Ralf | Seils | GER | 1932 | |
Denny | Lawrenz | Deutschland | 1932 | |
Ulrich | Mittelbachert | GER | 1931 | |
Jörg | Christiani | GER | 1929 | |
Olav | Lucas | NED | 1929 | |
Lukas | Stöttner | Deutschland | 1928 | none |
Gerhard | Niebergall | GER | 1928 | |
Klaus | Wüst | GER | 1928 | |
Matthias | Gärtner | GER | 1927 | |
Armin | Maier | GER | 1925 | |
Leon Finn | Borchert | Deutschland | 1923 | |
Ante | Bilandzic | GER | 1923 | |
Christian | Muhl | GER | 1920 | |
Peter | Sindermann | Deutschland | 1920 | |
Rolf-Dieter | Sand | Deutschland | 1920 | |
Joachim | Hendrix | GER | 1919 | |
Sander | Veenstra | Deutschland | 1918 | |
Reiner | Gombert | GER | 1915 | |
Jürgen | Vennemann | GER | 1914 | |
Leon | Carmesin | Deutschland | 1913 | |
Sebastian | Kraus | GER | 1910 | |
Julian | Jetzl | AUT | 1910 | |
Jochen | Besser | GER | 1907 | |
Jonathan | Kobold | GER | 1907 | |
Bergit | Barthel | GER | 1904 | wFM |
Christian | Strahl | GER | 1900 | |
Andreas | Kuhn | GER | 1899 | |
Franz | Kerschenbauer | AUT | 1898 | |
Kai | Schmidt | GER | 1896 | |
Josef | Stuhler | GER | 1895 | |
Anton | Graf | GER | 1889 | |
Michael | Mahner | GER | 1888 | |
Sebastian | Astner | GER | 1888 | |
Tobias | Dietlmeier | Deutschland | 1886 | |
Reinhard | Sabel | GER | 1886 | |
Michael | Walda | GER | 1882 | |
Hans | Schwarz | GER | 1879 | |
Peter | Schmidt | GER | 1877 | |
Michael | Otto | GER | 1873 | |
Peter | Oberhofer | Deutschland | 1869 | |
Otto | Lechner | GER | 1868 | |
Klaus | Bergen | AUT | 1864 | |
Hubert | Eschle | GER | 1862 | |
Andreas | Teska | GER | 1862 | |
Berthold | Ries | GER | 1861 | |
Theo | Schleich | GER | 1856 | |
Franz | Haselbeck | Deutschland | 1856 | |
Hans-Jürgen | Weyer | GER | 1852 | |
Manuel | Albrecht | GER | 1852 | |
Hans-Joachim | Spieker | GER | 1851 | |
Gregor | Ring | GER | 1850 | |
Werner | Frehen | GER | 1847 | |
Armin | Bauer | GER | 1846 | |
Lutz Wilheim | Schäfer | GER | 1846 | |
Thomas | Troidl | GER | 1846 | |
Markus | Sell | GER | 1843 | |
Clemens | Lerchl | GER | 1843 | |
Christian | Wltschek | GER | 1843 | |
Jule | Cordes | Niederlande | 1841 | |
Islam | Baisynov | Киргизия | 1841 | |
Stefan | Schulz | GER | 1840 | |
Lothar | Pütz | GER | 1838 | |
Jens-Tarek | Eisheh | GER | 1838 | |
Arnd | Luetkemeyer | GER | 1831 | |
Jakob | Hentze | GER | 1829 | |
Wolfgang | Heyartz | GER | 1828 | |
Marco | Limmer | GER | 1825 | |
Karl-Heinz | Hartmann | GER | 1824 | |
Jürgen | Buchäckert | GER | 1824 | |
Ulrich | Sperber | GER | 1821 | |
Lars | Heppert | Deutschland | 1821 | |
Markus | Höhfeld | GER | 1820 | |
Reiner | Winterstetter | Deutschland | 1816 | |
Philipp Ziming | Guo | GER | 1809 | |
Hugo Kian | Danninger | GER | 1809 | |
Martin | Kirsch | GER | 1805 | |
Tim | Schmitz | GER | 1805 | |
Cem | Galioglu | GER | 1804 | |
Heinz | Wieczorek | GER | 1803 | |
Jon | Florin | CHE | 1802 | |
Klemens | Ranker | GER | 1800 | |
Serge | Hirstel | FRA | 1800 | |
Rudolf | Schicker | GER | 1800 | |
Rudi | Förster | GER | 1796 |
- 1
- 2