Die Reihenfolge der Teilnehmer richtet sich nach den zum Registrierungszeitpunkt angegebenen ELO-Zahlen.
Vorname | First Name | Nachname | Last Name | Land | Country | ELO Rating | Fide Title |
---|---|---|---|---|
Anton | Korobov | UKR | 2672 | GM |
Anton | Demchenko | RUS | 2645 | GM |
Liviu-Dieter | Nisipeanu | ROU | 2642 | GM |
Daniele | Vocaturo | ITA | 2616 | GM |
Eltaj | Safarli | AZE | 2601 | GM |
Vahap | Sanal | TUR | 2595 | GM |
N.G. | Gopal | IND | 2593 | GM |
Bartlomiej | Heberla | POL | 2571 | GM |
Jiri | Stocek | CZE | 2548 | GM |
Bobby | Cheng | AUS | 2546 | GM |
Jan-Christian | Schröder | GER | 2544 | GM |
Stelios | Halkias | GRE | 2512 | GM |
Bharath | Subramaniyam.H | IND | 2495 | GM |
Aljoscha | Feuerstack | GER | 2484 | IM |
Ilja | Schneider | GER | 2481 | IM |
Jonas | Hacker | GER | 2469 | FM |
Julijan | Plenca | GER | 2451 | IM |
Franz | Bräuer | GER | 2440 | IM |
Mathias | Womacka | GER | 2424 | GM |
Edin | Pezerovic | GER | 2423 | IM |
Gerlef | Meins | GER | 2415 | IM |
Jonasz | Baum | POL | 2412 | IM |
Robert | Zysk | GER | 2404 | IM |
Dieter | Morawietz | GER | 2401 | IM |
Ruben Gideon | Köllner | GER | 2401 | IM |
Julian | Martin | GER | 2375 | IM |
Felix | Meißner | GER | 2369 | FM |
Endre | Csiki | HUN | 2368 | FM |
Georg | Seul | GER | 2367 | IM |
Ferenc | Langheinrich | GER | 2363 | IM |
Julien | Song | FRA | 2361 | IM |
Jonah | Krause | GER | 2360 | FM |
Shreyas | Royal | UK | 2353 | FM |
Jasper | Holtel | GER | 2352 | FM |
Eduard | Miller | GER | 2348 | FM |
Ulrich | Weber | GER | 2338 | FM |
Jana | Schneider | GER | 2338 | WGM |
Soham | Das | GER | 2332 | IM |
Christian | Köpke | GER | 2330 | IM |
Leonardo | Costa | GER | 2325 | FM |
Dariusz | Mikrut | POL | 2316 | IM |
Jubin | Jimmy | IND | 2307 | FM |
Gerrit | Hourigan | GER | 2306 | FM |
Josefine | Heinemann | GER | 2303 | WGM |
Giso | Jahncke | GER | 2300 | FM |
Daniel | Kristoferitsch | AUT | 2296 | FM |
Olaf | Raitza | GER | 2289 | FM |
Thomas | Raupp | GER | 2287 | FM |
Cédric | Oberhofer | GER | 2287 | |
Vadim | Lavrinenkov | GER | 2285 | FM |
Alexander | Maier | GER | 2280 | IM |
Gunnar | Schnepp | GER | 2265 | FM |
Anastasiya | Rakhamgulova | UKR | 2261 | WIM |
Oliver | Kniest | GER | 2259 | FM |
Simon | Leeb | GER | 2257 | |
Sebastian | Reimann | GER | 2252 | |
Ulrich | Markmann | GER | 2251 | |
Tykhon | Cherniaiev | UKR | 2239 | CM |
Jürgen | Möldner | GER | 2238 | |
Björn | Bente | GER | 2234 | FM |
Guido | Schleicher | GER | 2234 | |
Petro | Lohvinov | GER | 2232 | |
Idris | Asadzade | GER | 2230 | |
Michael | Ehrke | GER | 2223 | |
Ingo | Cordts | GER | 2223 | FM |
Vitus | Lederle | GER | 2222 | |
Samuel | Weber | GER | 2218 | FM |
Simon | Degenhard | GER | 2216 | FM |
Thomas | Pieper | GER | 2213 | |
Lars | Goldbeck | GER | 2212 | FM |
Niklas | van der Valk | GER | 2207 | |
Ingo | Münch | GER | 2205 | |
Edmund | Player | GER | 2202 | |
Klaus | De Francesco | GER | 2202 | FM |
Ulrich | Kindtner | GER | 2200 | |
Bernhard | Nagel | GER | 2187 | |
Justus | Schmidt | GER | 2182 | |
Olaf | Epding | GER | 2179 | |
Martin | Böhnke | GER | 2178 | |
Antoni | Paprocki | POL | 2172 | |
Antonios | Gkavardinas | GRE | 2170 | |
Kai | Renner | GER | 2168 | |
Aaron Noah | Köllner | GER | 2166 | |
Tim | Hoffmann | GER | 2165 | |
Dirk | Lampe | GER | 2160 | FM |
Sebastian | Hoffmann | GER | 2159 | |
Tobias | Rheinwalt | GER | 2158 | |
Gerald | Löw | GER | 2157 | FM |
Mark | Smits | NED | 2157 | FM |
Christian | Böhmer | GER | 2155 | CM |
Matthias | Tonndorf | GER | 2154 | FM |
Hans-Jörg | Cordes | GER | 2154 | FM |
Fabian | Thiel | GER | 2154 | |
Christoph | Staeblein | GER | 2150 | |
Denise | Trippold | AUT | 2146 | WFM |
Klaus | Jürgens | GER | 2145 | |
Dietmar | Fauth | GER | 2145 | |
Karl-Heinz | Kannenberg | GER | 2139 | |
Thomas | Kastek | GER | 2137 | |
Ingo | Lindam | GER | 2135 | |
Thilo | Koop | GER | 2133 | |
Christian | Schatz | GER | 2133 | CM |
Robert | Vogel | GER | 2130 | FM |
Peter | Krauseneck | GER | 2127 | |
Michael | Tscharotschkin | GER | 2123 | |
Markus | Tillmann | GER | 2119 | |
Joachim | Kick | GER | 2119 | |
Steffi | Arnhold | GER | 2118 | |
Fernando | Semprun Martinez | ESP | 2117 | |
Klaus | Gschwendtner | GER | 2115 | |
Ulf | Gohla | GER | 2114 | |
Ulrich | Baeuml | GER | 2114 | |
Andreas | Kampert | GER | 2113 | |
Maximilian | Lohr | GER | 2112 | |
Ralf | Gruettner | GER | 2111 | |
Benno | Jaeschke | GER | 2110 | |
Uwe | Hünerfauth | GER | 2109 | |
Florian | Dürr | GER | 2109 | |
Johannes | Engel | GER | 2107 | |
Stephan | Schliebener | GER | 2107 | |
Tobias | Wenner | GER | 2104 | |
Carlo | Marzano | ITA | 2104 | |
Markus | Hinterreiter | GER | 2103 | |
Michael | Braun | GER | 2103 | |
Jukka | Johansson | FIN | 2102 | |
Josef | Freundorfer | GER | 2100 | |
Joachim | Sieglen | GER | 2100 | FM |
Waldemar | Golder | GER | 2098 | |
Daniel | Diller | GER | 2098 | |
Augustinas | Bazilius | LTU | 2097 | |
Robert | Reimann | GER | 2096 | CM |
Herbert | Bräunlin | GER | 2096 | |
Karlheinz | Eßwein | GER | 2095 | |
Rainer | Kaeding | GER | 2095 | CM |
Tobias | Becker | GER | 2094 | |
Robert | Heigermoser | GER | 2091 | |
Yannick | Koch | GER | 2091 | |
Armin | Zepke | GER | 2091 | |
Detlef | Schötzig | GER | 2090 | |
Georg | Seisenberger | GER | 2085 | |
Daniel | Frese | GER | 2083 | |
Patrizio | Di Franco | GER | 2082 | |
Michael | Iberl | GER | 2079 | |
Sauat | Nurgaliyev | KAZ | 2079 | CM |
Winfried | Basener | GER | 2078 | |
Armin | Höller | GER | 2075 | |
Sascha | Pollmann | GER | 2074 | |
Hans-Peter | Röttig | GER | 2072 | |
Gerhard | Schmidt | GER | 2072 | |
Moritz | Monninger | GER | 2071 | |
Rudolf | Kobl | GER | 2071 | |
Christian | Glaser | GER | 2070 | |
Richard | Wörl | GER | 2069 | |
Felix | Pleyer | GER | 2069 | |
Gerhard | Lettl | GER | 2068 | |
Felix | Brychcy | GER | 2067 | |
Franz | Scheckenbach | GER | 2065 | |
Bernard | Czap | GER | 2065 | |
Bernd | Hiemer | GER | 2065 | |
Jens | Weichelt | GER | 2062 | |
Svenja | Butenandt | GER | 2062 | |
Eduard | Coenen | NED | 2062 | |
Max | Krämer | GER | 2059 | |
Jinan | Jomon | IND | 2056 | |
Bernhard | Raßl | GER | 2055 | |
Holger | Niese | GER | 2053 | |
Matthias | Reimann | GER | 2053 | |
Marcel | Marentini | CHE | 2053 | |
Christof | Köllner | GER | 2052 | |
Volker | Bub | GER | 2051 | |
Ansgar | Barthel | GER | 2050 | |
Robert | Schnicke | GER | 2050 | CM |
Dieter | Schatz | GER | 2050 | |
Sven | Jerie | GER | 2049 | |
Marcus | Römhild | GER | 2049 | |
Luisa | Bashylina | GER | 2047 | WFM |
Stefan | Linseisen | GER | 2047 | |
Manfred | Harringer | GER | 2045 | |
Hans | Hornung | GER | 2044 | |
Jonas | Engesser | GER | 2037 | |
Hermann | Schrems | GER | 2035 | |
Joel Paul | Ganta | IND | 2033 | |
Kemal | Bashirov | UKR | 2032 | |
Daniel | Lichtmannecker | GER | 2031 | |
Frank | Müller | GER | 2030 | |
Dimitrios | Vogiatzis | GER | 2027 | |
Dieter | Schalla | GER | 2023 | |
Siegmund | Kolthoff | GER | 2021 | |
Tobias | Jacob | GER | 2021 | |
Wolfgang | Scholzen | GER | 2021 | |
Julio Guillermo | Quiñones Maletti | GER | 2020 | |
Pierre | Tassell | GER | 2015 | |
Herbert | Dietzsch | GER | 2015 | |
Ernst | van der Riet | GER | 2011 | |
Julius | Ohler | GER | 2011 | |
Christoph | Steinhart | GER | 2011 | |
Ewald | Fichtner | GER | 2010 | |
Wolfgang | Grohde | GER | 2008 | |
Moritz | Stöttner | GER | 2008 | |
Daniel Otis | Thieme | GER | 2007 | |
Vanessa | Bräuer | GER | 2006 | |
Harald | Koppen | GER | 2006 | |
Thomas | Günther | GER | 2001 | |
Guido | Guggenberger | GER | 2000 | |
Leonhard | Wiest | GER | 1999 | |
Andreas | Schneider | GER | 1998 | |
Christian | Hittinger | GER | 1997 | |
Thomas | Lochte | GER | 1995 | |
Valeri | Saizew | GER | 1994 | |
Bilal | Demir | GER | 1994 | |
Ulrich | Bischoff | GER | 1993 | |
Henrik | Meyer | GER | 1992 | |
Erik | Deues | GER | 1988 | |
Nicolas | Mooser | GER | 1986 | |
Mario | Medrano | GER | 1985 | |
Kalluri | Hari Charan Sai | IND | 1981 | |
Ronald | Witte | GER | 1980 | |
Rudolf | Schön | GER | 1980 | |
Sebastian Marcel | Haubold | GER | 1979 | |
Joshua | Wolfer | GER | 1972 | |
Jürgen | Quabach | GER | 1971 | |
Jan | Haserodt | GER | 1971 | |
Andriy | Manucharyan | GER | 1968 | |
David | Mehlhorn | GER | 1967 | |
Boris | Gnegel | GER | 1964 | |
Gerhard | Janasik | GER | 1963 | |
Teemu | Miettinen | GER | 1963 | |
Christian | Müller | GER | 1960 | |
Katharina | Katter | AUT | 1960 | |
Julian | Wagner | GER | 1955 | |
Josef | Schulte | GER | 1954 | |
Algi | Acarbay | GER | 1951 | |
Roland | Reuter | CHE | 1950 | |
Kenneth | Nahnsen | GER | 1950 | |
Regina | Berglitz | GER | 1949 | WFM |
Konrad | Bieringer | GER | 1948 | |
Thomas | Staudacher | GER | 1947 | |
Jürgen | Döserich | GER | 1945 | |
Andreas | Weitz | GER | 1939 | |
Heinz | Mattes | GER | 1939 | |
Jordan | Nikolov | BUL | 1939 | |
Mario | Noack | GER | 1938 | |
Michael | Aigner | USA | 1933 | |
Wolfgang | Hartmann | GER | 1933 | |
Jürgen | Heß | GER | 1931 | |
Ulrich | Mittelbachert | GER | 1931 | |
Astrid | Winter | GER | 1931 | WFM |
Olav | Lucas | NED | 1929 | |
Klaus | Wüst | GER | 1928 | |
Matthias | Gärtner | GER | 1927 | |
Armin | Maier | GER | 1925 | |
Ante | Bilandzic | GER | 1923 | |
Miriam | Weimert | GER | 1921 | |
Peter | Sindermann | GER | 1920 | |
Rolf-Dieter | Sand | GER | 1920 | |
Peter | Endisch | GER | 1919 | |
Sander | Veenstra | GER | 1918 | |
Reiner | Gombert | GER | 1915 | |
Jaivardhan | Raj | IND | 1915 | CM |
Jürgen | Vennemann | GER | 1914 | |
Sebastian | Kraus | GER | 1910 | |
Laertes | Neuhoff | GER | 1909 | |
Jochen | Besser | GER | 1907 | |
Jonathan | Kobold | GER | 1907 | |
Bergit | Barthel | GER | 1904 | WFM |
Christian | Strahl | GER | 1900 | |
Andreas | Kuhn | GER | 1899 | |
Kai | Schmidt | GER | 1896 | |
Josef | Stuhler | GER | 1895 | |
Anton | Graf | GER | 1889 | |
Michael | Mahner | GER | 1888 | |
Sebastian | Astner | GER | 1888 | |
Tobias | Dietlmeier | GER | 1886 | |
Reinhard | Sabel | GER | 1886 | |
Michael | Walda | GER | 1882 | |
Konrad | Schneider | GER | 1881 | |
Christian Lucas | Haubold | GER | 1880 | |
Stefan | Kell | GER | 1880 | |
Hans | Schwarz | GER | 1879 | |
Rainer | Bähr | GER | 1879 | |
Peter | Schmidt | GER | 1877 | |
Christian | Münsch | GER | 1876 | |
Michael | Otto | GER | 1873 | |
Otto | Lechner | GER | 1868 | |
Dirk | Heider | GER | 1866 | |
Hubert | Eschle | GER | 1862 | |
Andreas | Teska | GER | 1862 | |
Daniel | Pousada Garcia | ESP | 1862 | |
Berthold | Ries | GER | 1861 | |
Sebastian | Wezel | GER | 1859 | |
Benjamin | Rouditser | GER | 1859 | |
Mario | Schubert | GER | 1858 | |
Theo | Schleich | GER | 1856 | |
Franz | Haselbeck | GER | 1856 | |
Laurens | Goormachtigh | BEL | 1856 | |
Hans-Jürgen | Weyer | GER | 1852 | |
Manuel | Albrecht | GER | 1852 | |
Hans-Joachim | Spieker | GER | 1851 | |
Gregor | Ring | GER | 1850 | |
Jonas | Hammerl | GER | 1848 | |
Werner | Frehen | GER | 1847 | |
Armin | Bauer | GER | 1846 | |
Lutz Wilheim | Schäfer | GER | 1846 | |
Thomas | Troidl | GER | 1846 | |
Julius | Kobold | GER | 1846 | |
Markus | Sell | GER | 1843 | |
Clemens | Lerchl | GER | 1843 | |
Christian | Wltschek | GER | 1843 | |
Richard | Fabritius | GER | 1843 | |
Stefan | Schulz | GER | 1840 | |
Markus | Kania | GER | 1840 | |
Lothar | Pütz | GER | 1838 | |
Jens-Tarek | Eisheh | GER | 1838 | |
Franz | Speicher | GER | 1835 | |
Arnd | Luetkemeyer | GER | 1831 | |
Richard | Martin | GER | 1831 | |
Werner | Bauer | GER | 1830 | |
Jakob | Hentze | GER | 1829 | |
Wolfgang | Heyartz | GER | 1828 | |
Oliver William | Edelmann | GER | 1826 | |
Marco | Limmer | GER | 1825 | |
Karl-Heinz | Hartmann | GER | 1824 | |
Jürgen | Buchäckert | GER | 1824 | |
Florian | Pfeiffer | GER | 1823 | |
Ulrich | Sperber | GER | 1821 | |
Lars | Heppert | GER | 1821 | |
Markus | Höhfeld | GER | 1820 | |
Robin | Langner | GER | 1819 | |
Reiner | Winterstetter | GER | 1816 | |
Thies | Rosenburg | GER | 1812 | |
Philipp Ziming | Guo | GER | 1809 | |
Hugo Kian | Danninger | GER | 1809 | |
Martin | Kirsch | GER | 1805 | |
Tim | Schmitz | GER | 1805 | |
Cem | Galioglu | GER | 1804 | |
Jon | Florin | CHE | 1802 | |
Klemens | Ranker | GER | 1800 | |
Serge | Hirstel | FRA | 1800 | |
Rudolf | Schicker | GER | 1800 | |
Romuald | Samisch | GER | 1790 |
- 1
- 2