Die Reihenfolge der Teilnehmer richtet sich nach den zum Registrierungszeitpunkt angegebenen ELO-Zahlen.
Vorname | First Name | Nachname | Last Name | Land | Country | ELO Rating | Fide Title | Teilnahme bestätigt |
---|---|---|---|---|---|
Dmitrij | Kollars | GER | 2656 | GM | yes |
Eltaj | Safarli | AZE | 2602 | GM | yes |
Kacper | Piorun | POL | 2599 | GM | yes |
Rinat | Jumabayev | KAZ | 2577 | GM | yes |
Venkataraman | Karthik | IND | 2568 | GM | yes |
Roven | Vogel | GER | 2546 | GM | yes |
Titas | Stremavicius | USA | 2541 | GM | yes |
Elham | Amar | NOR | 2541 | GM | yes |
Bartlomiej | Heberla | POL | 2525 | GM | yes |
Giga | Quparadze | GEO | 2522 | GM | yes |
Alexander | Naumann | GER | 2487 | GM | yes |
Leonardo | Costa | GER | 2487 | IM | yes |
Marius | Deuer | GER | 2477 | IM | yes |
Ilja | Schneider | GER | 2460 | IM | yes |
Fabian | Bänziger | SUI | 2434 | IM | yes |
Axel | Heinz | GER | 2412 | IM | yes |
Lukas | Dotzer | AUT | 2403 | FM | yes |
Dieter | Morawietz | GER | 2386 | IM | yes |
Gerlef | Meins | GER | 2384 | IM | yes |
Malte | Colpe | GER | 2377 | IM | yes |
Günther | Beikert | GER | 2365 | IM | yes |
Christian | Schramm | GER | 2364 | FM | yes |
Rick | Frischmann | GER | 2355 | FM | yes |
Mathias | Womacka | GER | 2345 | GM | yes |
Kateryna | Dolzhykova | GER | 2340 | WGM | yes |
Matthias | Becker | GER | 2338 | FM | yes |
Ulrich | Weber | GER | 2334 | FM | yes |
Jernej | Kozlovic | SLO | 2334 | FM | yes |
Arno | Zude | GER | 2332 | IM | yes |
Petr | Timagin | SLO | 2329 | FM | yes |
Jacek | Stopa | USA | 2326 | GM | yes |
Alexander | Gschiel | AUT | 2326 | FM | yes |
Gengchun | Wong | GER | 2320 | FM | yes |
Zi Han | Goh | SGP | 2319 | FM | yes |
Robert | Ernst | AUT | 2319 | FM | yes |
Martin | Forchert | GER | 2312 | FM | yes |
Ruben | Lutz | GER | 2311 | FM | yes |
Keyvan | Farokhi | GER | 2307 | FM | yes |
Karsten | Schuster | GER | 2307 | FM | yes |
Yelyzaveta | Hrebenshchykova | GER | 2299 | WIM | yes |
Christoph | Singer | GER | 2289 | IM | yes |
Nutakki | Priyanka | IND | 2285 | WGM | yes |
Max | Arnold | GER | 2283 | FM | yes |
Alexander | Dehlinger | GER | 2276 | FM | yes |
Stephan | Giemsa | GER | 2275 | FM | yes |
Valentin | Mitev | BUL | 2274 | FM | yes |
Bachama | Morchiashvili | GEO | 2270 | IM | yes |
Samuel | Weber | GER | 2265 | FM | yes |
Jakob | Weihrauch | GER | 2264 | FM | yes |
Thomas | Guth | GER | 2261 | FM | yes |
Andreas | Ciolek | GER | 2258 | FM | yes |
Sascha | Lorenz | GER | 2257 | FM | yes |
Christian | Maier | GER | 2252 | IM | yes |
Mark | Smits | NED | 2251 | FM | yes |
Neil | Berry | ENG | 2248 | FM | yes |
Toktomushev | Teimur | SUI | 2246 | FM | yes |
Fabian | Jahnz | GER | 2245 | FM | yes |
Mariusz | Sajka | GER | 2243 | yes | |
Zsigmond | Szajbely | GER | 2240 | FM | yes |
Jan | Helmer | GER | 2238 | CM | yes |
Isha | Sharma | IND | 2237 | WIM | yes |
Thomas | Raupp | GER | 2237 | FM | yes |
Antoni | Radzimski | POL | 2234 | CM | yes |
Igor | Schlegel | SUI | 2233 | FM | yes |
Cedric | Chassard | GER | 2232 | FM | yes |
Gunnar | Schnepp | GER | 2230 | FM | yes |
Ulrich | Markmann | GER | 2230 | yes | |
Werner | Plötz | GER | 2229 | yes | |
Ludwig | Deglmann | GER | 2226 | FM | yes |
Steffen | Weitzer | GER | 2226 | CM | yes |
Tamas Gunes | Ongut | HUN | 2225 | FM | yes |
Oliver | Kniest | GER | 2216 | FM | yes |
Gerald | Löw | GER | 2215 | FM | yes |
Hans-Joachim | Vatter | GER | 2214 | FM | yes |
Lionel | Gut | SUI | 2210 | yes | |
Lena | Georgescu | SUI | 2209 | WIM/FM | yes |
Ingo | Cordts | GER | 2208 | FM | yes |
Ioannis | Papadopoulos | GER | 2207 | yes | |
Bernhard | Nagel | GER | 2205 | yes | |
Sebastian | Hoffmann | GER | 2201 | yes | |
Jonas | Rempe | GER | 2200 | yes | |
Matthias | Bach | GER | 2200 | FM | yes |
Tobias | Ammon | GER | 2199 | yes | |
Andreas | Nussbaecher | GER | 2197 | yes | |
Harald | Stelzer | GER | 2194 | yes | |
Julius | Ohler | GER | 2188 | FM | yes |
Marharyta | Khrapko | GER | 2188 | yes | |
Christian | Köhler | GER | 2187 | yes | |
Tom Linus | Bosselmann | GER | 2182 | yes | |
Indy | Southcott-Moyers | ENG | 2181 | CM | yes |
Ingo | Lindam | GER | 2180 | yes | |
Koppány | Gehér | HUN | 2179 | yes | |
Klaus | Zeier | GER | 2178 | yes | |
Henrique | Rey Malde | ESP | 2177 | FM | yes |
Fred | Hedke | GER | 2175 | FM | yes |
Harry | Zheng | ENG | 2167 | yes | |
Boris | Latzke | GER | 2166 | yes | |
Benjamin | Rücker | GER | 2164 | yes | |
Peter | Salzmann | GER | 2162 | yes | |
Hans-joerg | Cordes | GER | 2161 | FM | yes |
Stepan | Mohylnyi | GER | 2160 | yes | |
Vitus | Lederle | GER | 2157 | yes | |
Matthias | Tonndorf | GER | 2157 | FM | yes |
Andreas | Schultz | GER | 2156 | yes | |
Felix | Restorff | GER | 2153 | yes | |
Jürgen | Delitzsch | GER | 2147 | yes | |
Svenja | Butenandt | GER | 2145 | WFM | yes |
Andriy | Manucharyan | GER | 2144 | yes | |
Niklas | van der Valk | GER | 2143 | yes | |
Bahne | Fuhrmann | GER | 2140 | yes | |
Andreas | Kerpe | GER | 2139 | yes | |
Alberto | Atoyan | GER | 2133 | CM | yes |
Michael | Faika | GER | 2130 | yes | |
Georg | Waldschmidt | GER | 2126 | yes | |
Klaus | De Francesco | GER | 2124 | FM | yes |
Michael | Ehrke | GER | 2123 | yes | |
Julian | Wagner | GER | 2123 | yes | |
Christian | Böhmer | GER | 2122 | CM | yes |
Karl-Heinz | Kannenberg | GER | 2121 | yes | |
Markus | Tillmann | GER | 2120 | yes | |
Jan | Grewenig | GER | 2120 | yes | |
Elmar | Kaiser | GER | 2116 | yes | |
Paulus | Wohlfart | GER | 2116 | yes | |
Yannick | Kather | GER | 2115 | yes | |
Florian | Kull | GER | 2113 | yes | |
Joachim | Sieglen | GER | 2113 | FM | yes |
Kai | Renner | GER | 2110 | yes | |
Lorenz | Hofmann | GER | 2110 | yes | |
Marcel | Marentini | SUI | 2109 | yes | |
Selman | Ercan | NED | 2109 | yes | |
Klaus | Jürgens | GER | 2108 | yes | |
Thomas | Thannheiser | GER | 2108 | yes | |
Rodrigo | Martin Fernandez | GER | 2105 | yes | |
Ralph | Ennenbach | GER | 2105 | yes | |
Matthias | Fahland | GER | 2104 | yes | |
Robert | Heigermoser | GER | 2102 | yes | |
Toni | Kottmair | GER | 2101 | yes | |
Joachim | Beisteiner | AUT | 2100 | yes | |
Klaus | Gschwendtner | GER | 2099 | yes | |
Michael | Konik | GER | 2099 | yes | |
Niklas | Wunder | GER | 2098 | yes | |
René | Ciak | GER | 2097 | yes | |
Christoph | Ramme | GER | 2097 | yes | |
Laurin | Jahnz | GER | 2095 | yes | |
Zsombor | Pásti | HUN | 2094 | yes | |
Patrick | Bossinger | GER | 2093 | yes | |
Julian | Jetzl | AUT | 2092 | yes | |
Tobias | Wenner | GER | 2090 | yes | |
Benedikt | Weber | GER | 2088 | yes | |
Michael | Tscharotschkin | GER | 2084 | yes | |
Michael | Frey | GER | 2084 | yes | |
Peter | Krauseneck | GER | 2082 | yes | |
Marcel | Schroer | NED | 2078 | yes | |
Isaac | Spence | AUT | 2077 | yes | |
Bernd | Einwiller | GER | 2076 | yes | |
Joachim | Kick | GER | 2075 | yes | |
Franz | Scheckenbach | GER | 2072 | yes | |
Josef | Freundorfer | GER | 2072 | yes | |
Niklas | Preißler | GER | 2071 | yes | |
Hermann | Schrems | GER | 2069 | yes | |
Fernando | Semprun Martinez | ESP | 2068 | yes | |
Christian | Graf | GER | 2065 | yes | |
Bernard | Czap | GER | 2063 | yes | |
Benedikt | Huber | GER | 2062 | yes | |
Frank | Krahe | GER | 2062 | yes | |
Tino | Proschmann | GER | 2061 | yes | |
Raphael | Gut | SUI | 2060 | yes | |
Nomin | Radnaev | AUT | 2060 | yes | |
Victor Daniel | Pousada Garcia | ENG | 2059 | yes | |
Sven | Jerie | GER | 2054 | yes | |
Gerhard | Schmidt | GER | 2054 | yes | |
Stephen | Kutzner | GER | 2050 | yes | |
Frank | Dietze | GER | 2050 | yes | |
Dieter | Schatz | GER | 2050 | yes | |
Tugrul | Türel | GER | 2050 | yes | |
Tingrui | Shen | GER | 2049 | yes | |
Dietmar | Fauth | GER | 2048 | yes | |
Bernd | Hiemer | GER | 2047 | yes | |
Holger | Niese | GER | 2046 | yes | |
Dennis | Adelhütte | GER | 2041 | yes | |
Atto | Billio | ITA | 2040 | yes | |
Matthias | Lützen | GER | 2040 | yes | |
Ed | Oosterlaken | NED | 2037 | yes | |
Arne | Deschler | GER | 2035 | yes | |
Thomas | Beckers | GER | 2032 | yes | |
Gerhard | Lettl | GER | 2032 | yes | |
Christian | Glaser | GER | 2031 | yes | |
Peter | Bohnhoff | GER | 2031 | yes | |
Georg | Seisenberger | GER | 2031 | yes | |
Christian | Müller-Dehn | GER | 2030 | yes | |
Jonas | Unterweger | ITA | 2030 | yes | |
Sebastian | Hanisch | GER | 2029 | yes | |
Selimhan | Cilo | GER | 2029 | yes | |
Borys | Witczak | POL | 2028 | yes | |
Daniel-Yosuke | Groessing | AUT | 2028 | yes | |
Marcus | Römhild | GER | 2026 | yes | |
Naum | Aumüller | GER | 2025 | yes | |
Nicolas | Mooser | GER | 2022 | yes | |
Zoran | Klaric | GER | 2020 | yes | |
Michael | Esser | GER | 2019 | yes | |
Jens | Weichelt | GER | 2017 | yes | |
Corrado | Astengo | ITA | 2015 | yes | |
Herbert | Bräunlin | GER | 2010 | yes | |
Hans-Martin | Hornung | GER | 2009 | yes | |
Stéphane | Reinert | GER | 2008 | yes | |
Richard | Wörl | GER | 2008 | yes | |
Levi | Malinowsky | GER | 2006 | CM | yes |
Martin | Wecker | GER | 2005 | yes | |
Ulrich | Bäuml | GER | 2005 | yes | |
Christian | Kroneder | GER | 2003 | yes | |
Bernhard | Raßl | GER | 2001 | yes | |
Kai Uwe | Schmidt | GER | 2001 | yes | |
Guido | Guggenberger | GER | 2000 | yes | |
Mikhail | Oyberman | UKR | 2000 | N/A | yes |
Harald | Koppen | GER | 2000 | yes | |
Felix | Brychcy | GER | 1999 | yes | |
Stephan | Schmahl | GER | 1999 | yes | |
Wolfgang | Kolb | GER | 1996 | yes | |
Connor | Koppe | GER | 1996 | yes | |
Thomas | Günther | GER | 1996 | yes | |
Anna | Pásti | HUN | 1995 | yes | |
René | Lutz | GER | 1994 | yes | |
Andreas | Kampert | GER | 1993 | yes | |
Sebastian | Kraus | GER | 1992 | yes | |
Dildarav | Lishoy Gengis Paratazham | ENG | 1992 | ACM | yes |
Yannick | Koch | GER | 1991 | yes | |
Sarah | Hund | GER | 1990 | yes | |
Maurizio | Diotallevi | ITA | 1988 | yes | |
Jordan | Nikolov | BUL | 1987 | yes | |
Rudolf | Schön | GER | 1987 | yes | |
Algi | Acarbay | GER | 1986 | yes | |
Leonhard | Wiest | GER | 1986 | yes | |
Otto | Helmschrott | GER | 1986 | yes | |
Cristian | Ramirez Maillo | ESP | 1985 | yes | |
Hugo Kian | Danninger | GER | 1985 | yes | |
Daniel | Nagel | GER | 1984 | yes | |
Dieter | Einwiller | GER | 1984 | yes | |
Lars | Heppert | GER | 1981 | yes | |
Frank | Müller | GER | 1981 | yes | |
Kaushik | Ashwath | SGP | 1980 | CM | yes |
Klaus | Wüst | GER | 1979 | yes | |
Thomas | Staudacher | GER | 1977 | yes | |
Tim | Geist | GER | 1977 | yes | |
Regina | Berglitz | GER | 1976 | WFM | yes |
Leon | Bauer | GER | 1976 | yes | |
Yunqi | Li | GER | 1975 | yes | |
Andreas | Albers | GER | 1975 | yes | |
Arthur | Humbert | GER | 1975 | yes | |
Markus | Lipinsky | GER | 1973 | yes | |
Jürgen | Heß | GER | 1973 | yes | |
Iliia | Oyberman | UKR | 1971 | N/A | yes |
Florian | Gold | GER | 1970 | yes | |
Robin | Langner | GER | 1968 | yes | |
Herbert | Dietzsch | GER | 1968 | yes | |
Heinz | Mattes | GER | 1966 | yes | |
Rainer | Lehmann | GER | 1965 | yes | |
Boris Igor | Gnegel | GER | 1965 | yes | |
Juan Adonay | Ramirez Maillo | ESP | 1965 | yes | |
Michael | Walda | GER | 1964 | yes | |
Levin | Isbilir | GER | 1963 | yes | |
Christian | Melde | GER | 1961 | yes | |
Constantin Paul | Stichter | GER | 1961 | yes | |
Thomas | Lochte | GER | 1961 | yes | |
Sven | Helms | GER | 1960 | yes | |
Michael | Lambertz | GER | 1959 | yes | |
Nadine | Naumann | GER | 1956 | yes | |
Matthias | Gärtner | GER | 1956 | yes | |
Alexander | Lehmann | GER | 1955 | yes | |
Andreas | Schneider | GER | 1954 | yes | |
Jonathan | Kobold | GER | 1954 | yes | |
Bernhard | Lenz | GER | 1952 | yes | |
Hubert | Zwick | GER | 1951 | yes | |
Kotada | Al Jarad | GER | 1951 | yes | |
Oliver | Edelmann | GER | 1951 | yes | |
Ray | Tan | SGP | 1951 | yes | |
Cem | Galioglu | GER | 1950 | yes | |
Fabian | Müller | GER | 1950 | yes | |
Ulrich | Gass | GER | 1950 | yes | |
Christian | Strahl | GER | 1948 | yes | |
Jan | Greulich | GER | 1947 | yes | |
Werner | Seifert | GER | 1947 | yes | |
Aaron | Schwan | GER | 1946 | yes | |
David | Fruth | GER | 1946 | yes | |
Valeri | Saizew | GER | 1946 | yes | |
Bernd | Zieger | GER | 1945 | yes | |
Tom | Kraft | GER | 1945 | yes | |
Ante | Bilandzic | GER | 1942 | yes | |
Jarne | Ruddat | GER | 1942 | yes | |
Marinus | Stoib | GER | 1941 | yes | |
Jan | Haserodt | GER | 1940 | yes | |
Gokay | Serbes | TUR | 1940 | yes | |
Matthias | Heiligtag | GER | 1939 | yes | |
Vitalij | Sukhar | GER | 1939 | yes | |
Bernd | Skutta | GER | 1938 | yes | |
Alessandro | Beckert | GER | 1937 | yes | |
Winjfried | Basener | GER | 1937 | yes | |
Andreas | Weitz | GER | 1936 | yes | |
Sebastian | Wezel | GER | 1936 | yes | |
Diana | Tynyshtyk | KAZ | 1935 | WCM | yes |
Peter | Endisch | GER | 1934 | yes | |
Karl | Hofbauer | AUT | 1934 | yes | |
Stefan | Kell | GER | 1933 | yes | |
Konrad | Bieringer | GER | 1933 | yes | |
Armin | Höller | GER | 1932 | yes | |
Ralf | Seils | GER | 1932 | yes | |
Klaus | Rudolph | GER | 1930 | yes | |
Christian | Münsch | GER | 1926 | yes | |
Richard | Wolf | GER | 1925 | yes | |
Olav | Lucas | NED | 1925 | yes | |
Henry | Schutzmann | GER | 1923 | yes | |
Franz | Haselbeck | GER | 1922 | yes | |
Theo | Schleich | GER | 1921 | yes | |
Reinhard | Sabel | GER | 1915 | yes | |
Ulrich | Mittelbachert | GER | 1915 | yes | |
Konrad | Hennig | GER | 1913 | yes | |
Johannes Carl Nicolas | Hehn | GER | 1912 | yes | |
Roland | Reuter | SUI | 1911 | yes | |
Josef | Stuhler | GER | 1911 | yes | |
Pascal | Gerhardt | GER | 1910 | yes | |
Markus | Schumacher | GER | 1909 | yes | |
Heiko | Rickert | GER | 1908 | yes | |
Gerhard | Janasik | GER | 1908 | yes | |
Jürgen | Buchäckert | GER | 1906 | yes | |
Thomas | Troidl | GER | 1905 | yes | |
Silvio | Niemann | GER | 1904 | yes | |
Felix | Pleyer | GER | 1904 | yes | |
Hans | Schwarz | GER | 1904 | yes | |
Jürgen | Böcker | GER | 1903 | yes | |
Rudolf | Schicker | GER | 1900 | yes | |
Ulrich | Numberger | GER | 1900 | yes | |
Charalampos | Theodoridis | GRE | 1900 | yes | |
Alexander | Savchuk | GER | 1899 | yes | |
Mario | Noack | GER | 1899 | yes | |
Sebastian | Bernhard | GER | 1896 | yes | |
Joachim | Wirfs | GER | 1896 | yes | |
Ulrich | Sperber | GER | 1896 | yes | |
Werner | Frehen | GER | 1895 | yes | |
Moritz | Reindl | GER | 1894 | yes | |
Florian | Gutfleisch | GER | 1893 | yes | |
Eiko | Bleicher | GER | 1892 | yes |
- 1
- 2