Die Reihenfolge der Teilnehmer richtet sich nach den zum Registrierungszeitpunkt angegebenen ELO-Zahlen.
Vorname | First Name | Nachname | Last Name | Land | Country | ELO Rating | Fide Title | Teilnahme bestätigt |
---|---|---|---|---|---|
Guntram | Hilbenz | GER | 1891 | yes | |
Hans-Jürgen | Weyer | GER | 1891 | yes | |
Darian | Gernhuber | GER | 1886 | yes | |
Michael | Boos | GER | 1885 | yes | |
Jakob | Hentze | GER | 1884 | yes | |
Benjamin | Glock | GER | 1883 | yes | |
Andreas | Dikich | GER | 1883 | yes | |
Felix | Liesendahl | GER | 1882 | yes | |
Gabriele | Di Lazzaro | ITA | 1881 | yes | |
Matthias | Nagel | GER | 1881 | yes | |
Christian | Muhl | GER | 1881 | yes | |
Julian | Eßer | GER | 1881 | yes | |
Karl-Heinz | Hartmann | GER | 1879 | yes | |
Rudi | Förster | GER | 1879 | yes | |
Jochen | Besser | GER | 1878 | yes | |
Maik | Kopischke | GER | 1876 | yes | |
Nick | Merdian | GER | 1876 | yes | |
Andreas | Teska | GER | 1873 | yes | |
Willi | Tratar | GER | 1873 | yes | |
Aleksandr | Zaitcev | SLO | 1872 | yes | |
Andreas | Kuhn | GER | 1872 | yes | |
Peter | Virsik | GER | 1872 | yes | |
Anita | Just | GER | 1871 | WFM | yes |
Werner | Bauer | GER | 1871 | yes | |
Mirko | Cerpnjak | GER | 1870 | yes | |
Uwe | Hoffmann | GER | 1870 | yes | |
Tobias | Schöll | GER | 1869 | yes | |
Denis | Geist | GER | 1869 | yes | |
Jonas | Will | GER | 1868 | yes | |
Lothar | Pütz | GER | 1866 | yes | |
Frank | Kreusch | GER | 1865 | yes | |
Franz | Pauthner | GER | 1864 | yes | |
Venkata Narayanaswamy | Dhanesh | SGP | 1863 | yes | |
Marvin | Kühn | GER | 1862 | yes | |
Michael | Otto | GER | 1862 | yes | |
Tim | Schmitz | GER | 1860 | yes | |
Christian | Wltschek | GER | 1860 | yes | |
Bernward | Klocke | GER | 1859 | yes | |
Florian | Borchert | GER | 1856 | yes | |
Hans-Georg | Kleinhenz | GER | 1855 | yes | |
Werner | Scheuerer | GER | 1855 | yes | |
Dirk | Heider | GER | 1853 | yes | |
Dieter | Bauer | GER | 1852 | yes | |
Marcus | Zametzer | GER | 1852 | yes | |
Martin | Kirsch | GER | 1852 | yes | |
Hendrik | Auge | GER | 1851 | yes | |
Gregor | Ring | GER | 1850 | yes | |
Pierre | Lipinsky | GER | 1849 | yes | |
Corentin | Ronsin | GER | 1847 | yes | |
Siri | Prinzen | GER | 1846 | yes | |
Yannick | Woods | IRL | 1846 | yes | |
Jean-Christophe | Peri | GER | 1845 | yes | |
Christopher | Steuer | GER | 1843 | yes | |
Richard | Martin | GER | 1843 | yes | |
Benjamin | Mazatis | GER | 1843 | yes | |
Markus | Leitz | GER | 1842 | yes | |
Rafael | Martin Fernandez | GER | 1841 | yes | |
Markus | Schmidt | GER | 1840 | yes | |
Laura Sophie | Bauer | GER | 1840 | yes | |
Simon | Staudinger | GER | 1838 | yes | |
Leonard | Radnaev | AUT | 1838 | yes | |
Hans-Joachim | Spieker | GER | 1830 | yes | |
Eberhard | Hager | GER | 1830 | yes | |
Maximilian | Glasschröder | GER | 1828 | yes | |
David | Egner | GER | 1827 | yes | |
Lukas-Benedikt | Merenda | GER | 1826 | yes | |
Robert | Weiss | GER | 1826 | yes | |
Marvin | Zimbal | GER | 1824 | yes | |
Wolfgang | Jekel | GER | 1823 | yes | |
Bruno | Zablotny | GER | 1823 | yes | |
Bernhard | Vonach | GER | 1822 | yes | |
Hans-Peter | Dolezal | GER | 1821 | yes | |
Gerhard | Pichler | AUT | 1815 | yes | |
Fynn Jeremy | Lange | GER | 1813 | yes | |
Mieke | Rempe | GER | 1812 | yes | |
Theo | Fleischmann | GER | 1812 | yes | |
Peter | Kilthau | GER | 1809 | yes | |
Alfred | Schattmann | GER | 1807 | yes | |
Anton | Reinl | GER | 1803 | yes | |
Artem Vlad | Yugay | GER | 1802 | yes | |
Alexander | Rudolph | GER | 1802 | yes | |
Wolfgang | Basener | GER | 1801 | yes | |
Markus | Höhfeld | GER | 1801 | yes | |
Michele | D'Acunto | GER | 1800 | yes | |
Klemens | Ranker | GER | 1800 | yes | |
Manfred | Wenghoefer | GER | 1800 | yes | |
Günter | Kerl | GER | 1800 | yes | |
Hans Joachim | Plitzner | GER | 1797 | yes | |
Kuzey Mete | Balci | GER | 1796 | yes | |
Hans | Schindlbeck | GER | 1796 | yes | |
Noah | Sajka | GER | 1795 | yes | |
Jacques | Smits | NED | 1795 | yes | |
Avetis | Khachatryan | GER | 1793 | yes | |
Alberto | De Luna | ESP | 1792 | yes | |
Jürgen | Auterhoff | GER | 1782 | yes | |
Jochen | Straub | GER | 1782 | yes | |
Beate | Holzhey | GER | 1777 | yes | |
Emir | Sensoy | GER | 1776 | yes | |
Anton | Schmidberger | GER | 1775 | yes | |
Philipp | Röben | GER | 1774 | yes | |
Ulf | Hennig | GER | 1774 | yes | |
Abhiraaj | Arora | GER | 1772 | yes | |
Gisbert | Wolfram | GER | 1770 | yes | |
Michael | Dornreiter | GER | 1768 | yes | |
Cosima Thien-An | Wagner | GER | 1766 | yes | |
Jorge Emilio | Basualdo de Ornelas | ESP | 1763 | yes | |
Luis | Andrade | GER | 1763 | yes | |
Anke | Orschiedt-Eghbali | GER | 1761 | yes | |
Simone | Fürhoff | GER | 1758 | yes | |
Matthew Kwan Ho | Lee | GER | 1756 | yes | |
Matthias | Fruth | GER | 1756 | yes | |
Mathias | Schneider | GER | 1756 | yes | |
Carl | Riepe | GER | 1754 | yes | |
Erich | Schäfer | GER | 1751 | yes | |
Marco | Kunzmann | GER | 1751 | yes | |
Hans | Boscher | GER | 1750 | yes | |
Werner | Mattgey | GER | 1750 | yes | |
Simon | Wang | GER | 1749 | yes | |
Mathias | Ruddat | GER | 1744 | yes | |
Jonas | Holoubek | GER | 1741 | yes | |
Emiliano | Calabrese | ITA | 1736 | yes | |
Julian | Franzky | GER | 1734 | yes | |
Daniel James | Chua | GER | 1725 | yes | |
Kaan | Oezkurt | GER | 1724 | yes | |
Ruben | Serwane | GER | 1720 | yes | |
Venkata Narayanaswamy | Haresh | SGP | 1717 | yes | |
Peter | Zick | GER | 1714 | - | yes |
Thomas | Schade | GER | 1712 | yes | |
Marcus | von Lossow | GER | 1709 | yes | |
Lutz | Spreer | GER | 1705 | yes | |
Arian | Alloussi | GER | 1700 | yes | |
Iva | Cheredzhiyska | GER | 1696 | yes | |
Torsten | Zey | GER | 1696 | yes | |
Seyyid | Cilo | GER | 1692 | yes | |
Jürgen | Dreisch | GER | 1692 | yes | |
Sofia | Timagina | SLO | 1685 | yes | |
Alexander Philipp | Leukert | GER | 1685 | yes | |
Darian | Farokhi | GER | 1683 | yes | |
Claudio | Giacchino | ITA | 1682 | yes | |
Bert | Jahn | GER | 1676 | yes | |
Jakob | Zmudzinski | GER | 1675 | yes | |
Manfred | Thonig | GER | 1675 | yes | |
Aldo | Oxener | NED | 1672 | yes | |
Adelya | Ospanova | KAZ | 1670 | yes | |
Norbert | Weber | GER | 1667 | yes | |
Aadith | Ranganathan | GER | 1666 | yes | |
Matthias | Kranz | GER | 1666 | yes | |
Jo | Steinschuld | NED | 1665 | yes | |
Alexander | Wittko | GER | 1663 | yes | |
Charlotte | Prokscha | GER | 1654 | yes | |
Katharina | Koschel | GER | 1651 | yes | |
Steffen | Hoffmann | GER | 1649 | yes | |
Mikael | Radnaev | AUT | 1645 | yes | |
Jakob | Greive | GER | 1632 | yes | |
Maximilian | Johler | GER | 1630 | yes | |
Dimitrios | Angelakis | GER | 1623 | yes | |
Timon | Gottschalk | GER | 1623 | yes | |
Falk | Hilpert | GER | 1608 | yes | |
Christian | Martsch | GER | 1607 | yes | |
Julia | Fruth | GER | 1607 | yes | |
Georgia-Maria | Lola | GER | 1602 | yes | |
Axel | Schäfer | GER | 1600 | yes | |
Alexander | Matthies | GER | 1600 | yes | |
Atticus | Nguyen Trung | GER | 1577 | yes | |
Laurence | Jetzl | AUT | 1570 | yes | |
Johann | Rabus | GER | 1547 | yes | |
Korbinian | Nutz | GER | 1545 | yes | |
Félix | Martin Fernandez | GER | 1540 | yes | |
Andrea | Schnell | GER | 1533 | yes | |
Daniela | Zselezen | AUT | 1514 | yes | |
Julia | Staudacher | GER | 1508 | yes | |
Wilhelmus | Veelenturf | NED | 1504 | yes | |
Yvonne | Malinowsky | GER | 1490 | yes | |
Lukas | Heimgreiter | GER | 1490 | yes | |
Alper | Oezkurt | GER | 1489 | yes | |
Ferdinand | Lipinsky | GER | 1485 | yes | |
Maila | Ruddat | GER | 1473 | yes | |
Benjamin | Rau | GER | 1410 | yes | |
Kerem | Kapici | GER | 1405 | yes | |
Lennik | Rempe | GER | 1400 | yes | |
Jürgen | Seibold | GER | 1400 | yes | |
Virgilia | Penghis | ITA | 999 | yes | |
Yibai | Zhang | GER | 1 | yes | |
Moritz | Bechtle | GER | 0 | yes | |
Stefan | Barlage | GER | 0 | yes | |
Ferdinand | Dolle | GER | 0 | yes | |
Mathias | Borchardt | GER | 0 | yes | |
Alek | Tonchev | GER | 0 | yes | |
Stefan | Waller | GER | 0 | yes | |
Süeda | Cilo | GER | 0 | yes | |
Mario | Dietrich | GER | 0 | yes | |
Lorenz | Strohbusch | GER | 0 | yes | |
Besnik | Saliaj | GER | 0 | yes | |
Zoe | Bosselmann | GER | 0 | yes | |
Monika | Schmatz | GER | 0 | yes | |
Valentin | Nutz | GER | 0 | yes | |
Florian | Staufer | GER | 0 | yes | |
Daniel | Schulz-Vernholz | GER | 0 | yes | |
Nicola | Salsa | GER | 0 | yes | |
Klara | Bayer | GER | 0 | yes | |
Christian | Sili | GER | 0 | yes | |
Jakob | Muhl | GER | 0 | yes | |
Justinus | Muhl | GER | 0 | yes | |
Maik | Wilschinsky | GER | 0 | yes | |
David | Matsarski | GER | 0 | yes | |
Nils | Bantleon | GER | 0 | yes | |
Chaudhari | Rajat | GER | 0 | yes | |
Teyrone | Onuorah | GER | 0 | yes | |
Peter | Esser | GER | 0 | yes | |
Michael | Baumeister | GER | 0 | yes | |
Michael | Aigner | USA | yes | ||
Gaurav | Mudan | GER | yes |
- 1
- 2