Die Reihenfolge der Teilnehmer richtet sich nach den zum Registrierungszeitpunkt angegebenen ELO-Zahlen.
| Vorname | First Name | Nachname | Last Name | Land | Country | ELO Rating | Fide Title | Teilnahme bestätigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerlef | Meins | Deutschland | 2385 | IM | no |
| Christian | Schramm | DE | 2349 | FM | no |
| Thomas | Guth | GER | 2253 | FM | no |
| Michael | Tscharotschkin | GER | 2208 | no | |
| Cedric | Chassard | DE | 2190 | FM | no |
| Arne | Deschler | GER | 2166 | no | |
| Marcos | García Ramos | ESP | 2158 | no | |
| Martin | Wecker | DE | 2142 | no | |
| Elmar | Kaiser | GER | 2124 | no | |
| Ingo | Lindam | GER | 2110 | no | |
| Patrick | Bossinger | Deutschland | 2097 | no | |
| Valerio | Bianco | ITA | 2089 | no | |
| Tino | Proschmann | Deutschland | 2081 | no | |
| Nagabhaskara Pavan | Bandi | IND | 2078 | no | |
| Levin | Isbilir | GER | 2074 | no | |
| Marcel | Marentini | SUI | 2073 | no | |
| Gerhard | Schmidt | Deutschland | 2069 | no | |
| Ulrich | Bäuml | GER | 2068 | no | |
| Arun | Manukonda | IND | 2067 | no | |
| René | Ciak | GER | 2066 | no | |
| Johannes | Engel | GER | 2065 | no | |
| Rainer | Kaeding | GER | 2058 | CM | no |
| Jonas | Rempe | GER | 2050 | FM | no |
| Frank | Müller | GER | 2046 | no | |
| Michael | Holgert | Deutschland | 2037 | no | |
| Helmut | Klee | GER | 2034 | no | |
| Georg | Seisenberger | D | 2024 | no | |
| Tim | Walther | GER | 2021 | no | |
| Henry | Meyer | Deutschland | 2019 | no | |
| Jens | Weichelt | GER | 2018 | no | |
| Rudolf | Schön | GER | 2017 | no | |
| Christian | Müller-Dehn | GER | 2013 | no | |
| Herbert | Dietzsch | Deutschland | 2009 | no | |
| Valeri | Saizew | GER | 2005 | no | |
| Leonhard | Wiest | Deutschland | 2004 | no | |
| Hans-Peter | Röttig | GER | 2001 | no | |
| Marcus | Römhild | GER | 1984 | no | |
| Gerhard | Niebergall | Deutschland | 1976 | no | |
| Harald | Koppen | Deutschland | 1970 | no | |
| Fynn Jeremy | Lange | GER | 1968 | no | |
| Christian | Kroneder | Germany | 1961 | no | |
| Hans | Hornung | GER | 1956 | no | |
| Oliver | Kaeding | GER | 1946 | no | |
| Franz | von Freymann | GER | 1945 | no | |
| Daniel | Hepp | GER | 1944 | no | |
| Klaus | Miller | GER | 1940 | no | |
| Eiko | Bleicher | GER | 1937 | no | |
| Thomas | Kussin | GER | 1932 | no | |
| Gerhard | Janasik | GER | 1930 | no | |
| Tom | Kraft | GER | 1917 | no | |
| Benjamin | Glock | GER | 1902 | no | |
| Mario | Noack | Deutschland | 1886 | no | |
| Peter | Schmidt | GER | 1873 | no | |
| Rudolf | Schicker | Deutschland | 1870 | no | |
| Jonah | Cwiklik | GER | 1868 | no | |
| Hans-Jörg | Siebold | GER | 1862 | no | |
| Ulrich | Mittelbachert | GER | 1862 | no | |
| Wolfgang | Jekel | Germany | 1860 | no | |
| Werner | Frehen | GER | 1855 | no | |
| Simon | Staudinger | Deutschland | 1855 | no | |
| Michael | Gehlhar | Deutschland | 1838 | no | |
| Franz | Pauthner | GER | 1835 | no | |
| Hans-Joachim | Spieker | GER | 1815 | no | |
| Werner | Scheuerer | GER | 1804 | no | |
| Julian | Franzky | DE | 1794 | no | |
| Alexander | Boschmann | GER | 1783 | no | |
| Harald | Gellrich | DE | 1765 | no | |
| Mario | Lindner | GER | 1762 | no | |
| Klaus | Rudolph | GER | 1753 | no | |
| Stefan | Donecker | GER | 1743 | no | |
| Simone | Fuerhoff | GER | 1739 | no | |
| Josef | Strasser | Österreich | 1738 | no | |
| Hans-Joachim | Vitz | Deutschland | 1736 | no | |
| Frank | Döpke | GER | 1712 | no | |
| Bernd | Runge | GER | 1694 | no | |
| Georgia-Maria | Lola | Deutschland | 1686 | no | |
| Peter | Pütz | GER | 1655 | no | |
| Peter | Rijsdijk | NED | 1625 | no | |
| Dr. Christian | Meyer | Deutschland | 1621 | no | |
| Klaus | Arnold-Hepp | GER | 1614 | no | |
| Emily Alice | Doberchak | GER | 1604 | no | |
| Stefan | Barlage | Deutschland | 1546 | no | |
| Justinus | Muhl | GER | 1533 | no | |
| Barbara (Varvara) | Mandziuk | GER | 1510 | no | |
| Jakob | Muhl | GER | 1504 | no | |
| Lennik | Rempe | USA | 1500 | no | |
| Christian | Schäfer | GER | 0 | no | |
| Leon Raffael | Schulz | GER | 0 | no |
